Inici Informació Oficial Informació pressupostària Resum del pressupost Resum del pressupost 2026
| Pressupost Ajuntament d’Amposta | |
|---|---|
| Total 2026 | Variació 2025/2026 |
| 40.951.835,40 euros | +23,38% |
| Pressupost consolidat |
||
|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |
| Ajuntament | 33.192.915,18 € | 40.951.835,40 € |
| Amposta Serveis Municipals | 1.854.062,70 € | 1.861.172,44 € |
| Hospital Comarcal | 28.757.896,45 € | 28.667.191,25 € |
| Fussmont | 6.942.265,32 € | 6.942.265,32 € |
| Museu Terres de l’Ebre | 401.636,04 € | 513.513,46 € |
| TOTAL | 71.148.775,69 € | 71.993.712,55 € |
| CAP | PREVISIÓ D’INGRESSOS | EXERCICI 2026 |
|---|---|---|
| I | IMPOSTOS DIRECTES | 11.505.797,33 € |
| II | IMPOSTOS INDIRECTES | 519.513,82 € |
| III | TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS | 8.081.158,31 € |
| IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 12.487.975,96 € |
| V | INGRESSOS PATRIMONIALS | 471.802,48 € |
| VI | ALIENACIÓ D’INVERSIONS | 0 € |
| VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 3.162.826,36 € |
| VIII | ACTIUS FINANCERS | 722.761,14 € |
| IX | PASSIUS FINANCERS | 4.000.000,00 € |
| TOTAL DE L’ESTAT D’INGRESSOS (A+B+C) | 40.951.835,40 € |
| CAP | PREVISIÓ DE DESPESES | EXERCICI 2026 |
|---|---|---|
| I | DESPESES DE PERSONAL | 14.241.088,50 € |
| II | DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS | 10.502.476,86 € |
| III | DESPESES FINANCERES | 602.000,00 € |
| IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 3.655.555,87 € |
| V | FONS DE CONTINGÈNCIA | 200.000,00 € |
| VI | INVERSIONS REALS | 9.583.401,02 € |
| VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 217.313,15 € |
| VIII | ACTIUS FINANCERS | 50.000,00 € |
| IX | PASSIUS FINANCERS | 1.900.000,00 € |
| TOTAL DE L’ESTAT DE DESPESES (A+B+C) | 40.951.835,40 € |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies |
RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies