Inici Informació Oficial Informació pressupostària Resum del pressupost Resum del pressupost 2022
2025 |2024 |2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
| Pressupost Ajuntament d’Amposta | |
|---|---|
| Total 2022 | Variació 2021/2022 |
| 29.530.613 euros | -2,60% |
| Endeutament Consolidat | ||||
|---|---|---|---|---|
| LIQUIDACIÓ 2015 | LIQUIDACIÓ 2021 | ESTIMACIÓ 31/12/21 |
ESTIMACIÓ 31/12/22 | |
| 64,44% |
42,81% |
Si considerem el préstec completament disposat | 48,38% | 50% |
| Si considerem el préstec no disposat | 36,05% | |||
| Pressupost consolidat |
||
|---|---|---|
| 2021 | 2022 | |
| Ajuntament | 30.319.900,00 € | 29.530.612,61 € |
| Amposta Serveis Municipals | 941.160,78 € | 1.022.907,55 € |
| Hospital Comarcal | 20.187.741,12 € | 21.085.120,73 € |
| Fussmont | 5.636.335,94 € | 6.307.746,27 € |
| TOTAL | 57.085.137,84 € | 57.946.387,16 € |
| CAP | PREVISIÓ D’INGRESSOS | EXERCICI 2022 |
|---|---|---|
| I | IMPOSTOS DIRECTES | 9.899.719,13 |
| II | IMPOSTOS INDIRECTES | 137.705,18 |
| III | TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS | 5.314.743 |
| IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 9.137.421,41 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 285.000 |
| VI | ALIENACIÓ D’INVERSIONS | 125.000 |
| VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 3.081.023,89 |
| VIII | ACTIUS FINANCERS | 50.000 |
| IX | PASSIUS FINANCERS | 1.500.000 |
| TOTAL DE L’ESTAT D’INGRESSOS | 29.530.612,61 |
| CAP | PREVISIÓ DE DESPESES | EXERCICI 2022 |
|---|---|---|
| I | DESPESES DE PERSONAL | 10.780.808,8 |
| II | DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS | 8.074.860,87 |
| III | DESPESES FINANCERES | 95.500 |
| IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 3.023.908,16 |
| V | FONS DE CONTINGÈNCIA | 205.345,26 |
| VI | INVERSIONS REALS | 5.795.189,52 |
| VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 195.000 |
| VIII | ACTIUS FINANCERS | 50.000 |
| IX | PASSIUS FINANCERS | 1.310.000 |
| TOTAL DE L’ESTAT DE DESPESES | 29.530.612,61 |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies |
RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies