Inici L’Ajuntament Empleats públics Retribucions i indemnitzacions per raó del servei Retribucions i indemnitzacions per raó del servei de 2026
| Categoria | Nivells retributius | Sou base | Paga extra | Ret. complementàries | Retribucions totals 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sou Base | CD | Compl. destinació | Compl. especif. | ||||||
| A1 | 30 | A1.1.0 | Cossos Nacionals dedicació especial | 16.646,88 | 1.712,10 | 2.423,54 | 14.541,24 | 55.961,56 | 91.285,32 |
| A1 | 30 | A1.1.1 | Cossos Nacionals | 16.646,88 | 1.712,10 | 2.423,54 | 14.541,24 | 54.307,64 | 89.631,40 |
| A1 | 30 | A1.1.2 | Tresorer/a | 16.646,88 | 1.712,10 | 2.423,54 | 14.541,24 | 28.830,00 | 64.153,76 |
| A1 | 28 | A1.2.3 | Cap d’Obres i Urbanisme | 16.646,88 | 1.712,10 | 2.082,44 | 12.494,64 | 19.243,34 | 52.179,40 |
| A1 | 25 | A1.2.2 | Cap d’OGT – Tècnic/a Superior | 16.646,88 | 1.712,10 | 1.549,72 | 9.298,32 | 23.927,74 | 53.134,76 |
| A1 | 25 | A1.2.1 | Tècnic Superior de Gestió | 16.646,88 | 1.712,10 | 1.549,72 | 9.298,32 | 20.430,68 | 49.637,70 |
| A1 | 25 | A1.2.4 | Tècnic Superior Obres i Urbanisme | 16.646,88 | 1.712,10 | 1.549,72 | 9.298,32 | 15.012,76 | 44.219,78 |
| A1 | 24 | A1.2.0 | LLicenc.Treballs Admin Cap Departament | 16.646,88 | 1.712,10 | 1.458,28 | 8.749,68 | 33.564,61 | 62.131,55 |
| A1 | 24 | A1.3.0 | Llic.Treb.Administratius | 16.646,88 | 1.712,10 | 1.458,28 | 8.749,68 | 27.669,14 | 56.236,08 |
| A1 | 24 | A1.3.2 | Tresorer no habilitat | 16.646,88 | 1.712,10 | 1.458,28 | 8.749,68 | 22.681,73 | 51.248,67 |
| A1 | 24 | A1.3.1 | T.A.E | 16.646,88 | 1.712,10 | 1.458,28 | 8.749,68 | 20.430,68 | 48.997,62 |
| A1 | 24 | A1.3.3 | Caps Unitat | 16.646,88 | 1.712,10 | 1.458,28 | 8.749,68 | 16.136,66 | 44.703,60 |
| A1 | 23 | A1.4.0 | Llic. Resta de serveis. Directors | 16.646,88 | 1.712,10 | 1.366,96 | 8.201,76 | 11.004,42 | 38.932,12 |
| A1 | 23 | A1.5.0 | Llic. Amb responsabilitats | 16.646,88 | 1.712,10 | 1.366,96 | 8.201,76 | 10.092,59 | 38.020,29 |
| A1 | 23 | A1.6.0 | LLicenc.reste Serveis | 16.646,88 | 1.712,10 | 1.366,96 | 8.201,76 | 8.197,06 | 36.124,76 |
| A2 | 24 | A2.5.0 | Inspector Policia Local | 14.394,24 | 1.749,66 | 1.458,28 | 8.749,68 | 44.270,88 | 70.622,74 |
| A2 | 24 | A2.5.1 | Tèc. Mitjans cap Àrea | 14.394,24 | 1.749,66 | 1.458,28 | 8.749,68 | 24.162,83 | 50.514,69 |
| A2 | 24 | A2.5.2 | Coordinador/a Obres i Serveis | 14.394,24 | 1.749,66 | 1.458,28 | 8.749,68 | 17.853,77 | 44.205,63 |
| A2 | 24 | A2.1.1 | Coordinador/a àrea DSE | 14.394,24 | 1.749,66 | 1.458,28 | 8.749,68 | 16.430,81 | 42.782,67 |
| A2 | 23 | A2.1.2 | Tec.Mitjans Intervenció en l’ús del sòl | 14.394,24 | 1.749,66 | 1.366,96 | 8.201,76 | 20.980,58 | 46.693,20 |
| A2 | 22 | A2.1.3 | Tec.Mitjans Projectes-contractació | 14.394,24 | 1.749,66 | 1.275,46 | 7.652,76 | 15.502,36 | 40.574,48 |
| A2 | 21 | A2.1.0 | Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials | 14.394,24 | 1.749,66 | 1.184,22 | 7.105,32 | 21.088,81 | 45.522,25 |
| A2 | 21 | A2.2.1 | Tec.Mitjans Treb.Admin. Llic.Obres | 14.394,24 | 1.749,66 | 1.184,22 | 7.105,32 | 17.344,38 | 41.777,82 |
| A2 | 21 | A2.2.0 | Tec.Mitjans Treb.Admin | 14.394,24 | 1.749,66 | 1.184,22 | 7.105,32 | 13.526,59 | 37.960,03 |
| A2 | 20 | A2.3.1 | Tec.Mitjans amb resp. Superior | 14.394,24 | 1.749,66 | 1.100,02 | 6.600,12 | 12.099,07 | 35.943,11 |
| A2 | 20 | A2.3.0 | Tec.Mitjans amb resp. | 14.394,24 | 1.749,66 | 1.100,02 | 6.600,12 | 9.458,42 | 33.302,46 |
| A2 | 19 | A2.4.1 | Tec.Mitjans reste Serveis. Topogr. | 14.394,24 | 1.749,66 | 1.043,88 | 6.263,28 | 12.083,11 | 35.534,17 |
| A2 | 19 | A2.4.0 | Tec.Mitjans reste Serveis | 14.394,24 | 1.749,66 | 1.043,88 | 6.263,28 | 7.271,35 | 30.722,41 |
| B | 22 | B.1.0 | Tècnic/a Superior o Especialista (FP). | 12.582,60 | 1.812,52 | 1.275,46 | 7.652,76 | 9.255,22 | 32.578,56 |
| B | 22 | B.1.1 | Tècnic Gestor de Projectes | 12.582,60 | 1.812,52 | 1.275,46 | 7.652,76 | 15.056,82 | 38.380,16 |
| C1 | 18 | C1.1.0 | Administ.Cap Departament | 10.807,56 | 1.556,84 | 987,72 | 5.926,32 | 26.907,40 | 46.185,84 |
| C1 | 17 | C1.7.1 | Administ. De Gestió Econòmica | 10.807,56 | 1.556,84 | 931,50 | 5.589,00 | 14.618,52 | 33.503,42 |
| C1 | 16 | C1.3.2 | Administ.de Gestió | 10.807,56 | 1.556,84 | 875,46 | 5.252,76 | 13.727,89 | 32.220,51 |
| C1 | 16 | C1.3.0 | Administ.Tècnic Biblioteca | 10.807,56 | 1.556,84 | 875,46 | 5.252,76 | 15.006,43 | 33.499,05 |
| C1 | 16 | C1.3.1 | Administ.Tècnic Àrea de Territori | 10.807,56 | 1.556,84 | 875,46 | 5.252,76 | 13.727,86 | 32.220,48 |
| C1 | 15 | C1.2.1 | Administratius. Cadastre | 10.807,56 | 1.556,84 | 819,18 | 4.915,08 | 13.297,74 | 31.396,40 |
| C1 | 15 | C1.2.0 | Administratius | 10.807,56 | 1.556,84 | 819,18 | 4.915,08 | 12.526,48 | 30.625,14 |
| C1 | 15 | C1.4.0 | Educadores Llar d’Infants | 10.807,56 | 1.556,84 | 819,18 | 4.915,08 | 8.506,75 | 26.605,41 |
| C1 | 18 | C1.5.1 | Sots- inspector Policia | 10.807,56 | 1.556,84 | 987,72 | 5.926,32 | 39.751,17 | 59.029,61 |
| C1 | 16 | C1.5.2 | Sergent Policia Local | 10.807,56 | 1.556,84 | 875,46 | 5.252,76 | 38.402,29 | 56.894,91 |
| C1 | 15 | C1.5.3 | Caporals Policia Local | 10.807,56 | 1.556,84 | 819,18 | 4.915,08 | 30.711,75 | 48.810,41 |
| C1 | 15 | C1.5.7 | Caporals Guia Caní Policia Local | 10.807,56 | 1.556,84 | 819,18 | 4.915,08 | 34.588,19 | 52.686,85 |
| C1 | 14 | C1.5.4 | Agents Policia Local | 10.807,56 | 1.556,84 | 763,14 | 4.578,84 | 26.192,05 | 43.898,43 |
| C1 | 14 | C1.5.6 | Agents Policia Local Funcionari interí | 10.807,56 | 1.556,84 | 763,14 | 4.578,84 | 17.962,06 | 35.668,44 |
| C1 | 14 | C1.5.5 | Agents Pol.Loc. 2ona ocup Aux.Adm | 10.807,56 | 1.556,84 | 763,14 | 4.578,84 | 9.998,12 | 27.704,50 |
| C2 | 18 | C2.2.0 | Aux.Resta Caps de Departament | 8.994,96 | 1.485,50 | 987,72 | 5.926,32 | 26.771,74 | 44.166,24 |
| C2 | 18 | C2.2.1 | Aux. tècnic/a especialista informàtic/a | 8.994,96 | 1.485,50 | 987,72 | 5.926,32 | 12.406,28 | 29.800,78 |
| C2 | 14 | C2.3.1 | Auxiliar Administratiu oficines | 8.994,96 | 1.485,50 | 763,14 | 4.578,84 | 11.882,33 | 27.704,77 |
| C2 | 14 | C2.3.2 | Aux. administratiu altres serveis | 8.994,96 | 1.485,50 | 763,14 | 4.578,84 | 8.370,04 | 24.192,48 |
| C2 | 13 | C2.4.0 | Encarregat de la Brigada obres i serveis | 8.994,96 | 1.485,50 | 706,88 | 4.241,28 | 17.186,77 | 32.615,39 |
| C2 | 13 | C2.4.3 | Resp. Servei Elèctric | 8.994,96 | 1.485,50 | 706,88 | 4.241,28 | 13.021,31 | 28.449,93 |
| C2 | 13 | C2.4.1 | Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals | 8.994,96 | 1.485,50 | 706,88 | 4.241,28 | 12.276,01 | 27.704,63 |
| C2 | 13 | C2.4.2 | Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Altres serveis | 8.994,96 | 1.485,50 | 706,88 | 4.241,28 | 8.715,33 | 24.143,95 |
| C2 | 13 | C2.5.1 | Oficials segona Serveis Generals | 8.994,96 | 1.485,50 | 706,88 | 4.241,28 | 8.958,39 | 24.387,01 |
| C2 | 13 | C2.5.2 | Oficials segona altres serveis | 8.994,96 | 1.485,50 | 706,88 | 4.241,28 | 7.256,69 | 22.685,31 |
| C2 | 13 | C2.5.3 | Auxiliars Llars d’Infants | 8.994,96 | 1.485,50 | 706,88 | 4.241,28 | 10.154,33 | 25.582,95 |
| C2 | 15 | C2.6.1 | Caporals Policia Local | 8.994,96 | 1.485,50 | 819,18 | 4.915,08 | 28.686,87 | 44.901,59 |
| C2 | 14 | C2.6.2 | Agents Policia Local | 8.994,96 | 1.485,50 | 763,14 | 4.578,84 | 24.501,73 | 40.324,17 |
| Ag.P | 12 | AgP.1 | Educadores Llar d’Infants | 8.232,84 | 1.372,14 | 650,70 | 3.904,20 | 12.785,16 | 26.945,04 |
| Ag.P | 12 | AgP.2 | Auxiliars Llars d’Infants | 8.232,84 | 1.372,14 | 650,70 | 3.904,20 | 11.417,42 | 25.577,30 |
| Ag.P | 12 | AgP.3 | Algutzir i treb.auxiliars | 8.232,84 | 1.372,14 | 650,70 | 3.904,20 | 10.683,28 | 24.843,16 |
| Ag.P | 11 | AgP.4 | Peons Especialitzats i monitors esportius | 8.232,84 | 1.372,14 | 594,48 | 3.566,88 | 8.512,63 | 22.278,97 |
| Ag.P | 8 | AgP.5 | Peons Brigada obres i Serveis | 8.232,84 | 1.372,14 | 482,18 | 2.893,08 | 7.811,91 | 20.792,15 |
| Ag.P | 7 | AgP.6 | Socorristes i altres treballs auxiliars | 8.232,84 | 1.372,14 | 454,14 | 2.724,84 | 5.847,94 | 18.631,90 |
| Categoria | Nivells retributius | Sou base | Paga extra | Ret. complementàries | Retribucions totals 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sou Base | CD | Compl. destinació | Compl. especif. | ||||||
| A1 | 24 | A1.2.0 | LLicenc.Treballs Admin Cap Departament | 16.560,60 | 2.760,10 | 1.458,37 | 8.750,23 | 33.564,61 | 63.093,90 |
| A1 | 24 | A1.3.0 | Llic.Treb.Administratius | 16.560,60 | 2.760,10 | 1.458,37 | 8.750,23 | 27.669,14 | 57.198,44 |
| A1 | 23 | A1.4.1 | Llic. Resta de serveis. Directors CTTE | 16.560,60 | 2.760,10 | 1.367,04 | 8.202,23 | 15.546,72 | 44.436,68 |
| A1 | 23 | A1.4.0 | Llic. Resta de serveis. Directors | 16.560,60 | 2.760,10 | 1.367,04 | 8.202,23 | 11.004,42 | 39.894,39 |
| A1 | 23 | A1.5.0 | Llic. Amb responsabilitats | 16.560,60 | 2.760,10 | 1.367,04 | 8.202,23 | 10.092,59 | 38.982,56 |
| A1 | 23 | A1.6.0 | LLicenc.reste Serveis | 16.560,60 | 2.760,10 | 1.367,04 | 8.202,23 | 8.197,06 | 37.087,02 |
| A2 | 21 | A2.1.0 | Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials | 14.054,90 | 2.342,48 | 1.184,28 | 7.105,66 | 21.088,81 | 45.776,13 |
| A2 | 21 | A2.5.0 | Inspector Policia Local | 14.054,90 | 2.342,48 | 1.184,28 | 7.105,66 | 31.749,25 | 56.436,57 |
| A2 | 21 | A2.2.0 | Tec.Mitjans Treb.Admin | 14.054,90 | 2.342,48 | 1.184,28 | 7.105,66 | 13.526,59 | 38.213,91 |
| A2 | 20 | A2.3.0 | Tec.Mitjans amb resp. | 14.054,90 | 2.342,48 | 1.100,08 | 6.600,49 | 9.458,42 | 33.556,38 |
| A2 | 19 | A2.4.2 | Tec.Mitjans reste Serveis.Ded.esp.Esardi | 14.054,90 | 2.342,48 | 1.043,92 | 6.263,51 | 7.942,04 | 31.646,85 |
| A2 | 19 | A2.4.3 | Tec.Mitjans Direcció UEC | 14.054,90 | 2.342,48 | 1.043,92 | 6.263,51 | 9.108,55 | 32.813,37 |
| A2 | 19 | A2.4.0 | Tec.Mitjans reste Serveis | 14.054,90 | 2.342,48 | 1.043,92 | 6.263,51 | 7.271,35 | 30.976,16 |
| A2 | 18 | A2.4.1 | Tècnics mitjans de suport | 14.054,90 | 2.342,48 | 1.043,92 | 6.263,51 | 2.759,27 | 26.464,08 |
| B | 22 | B.1.0 | Tècnic/a Superior o Especialista (FP). | 12.197,91 | 2.032,99 | 1.275,54 | 7.653,21 | 9.255,22 | 32.414,87 |
| C1 | 18 | C1.1.0 | Administ.Cap Departament | 10.477,25 | 1.746,21 | 987,71 | 5.926,24 | 26.907,40 | 46.044,81 |
| C1 | 16 | C1.3.0 | Administ.Tècnic Biblioteca | 10.477,25 | 1.746,21 | 875,48 | 5.252,87 | 15.006,43 | 33.358,24 |
| C1 | 15 | C1.2.0 | Administratius | 10.477,25 | 1.746,21 | 819,22 | 4.915,31 | 12.526,48 | 30.484,47 |
| C1 | 15 | C1.4.0 | Educadores Llar d’Infants | 10.477,25 | 1.746,21 | 819,22 | 4.915,31 | 8.506,75 | 26.464,74 |
| C1 | 15 | C1.4.1 | Administratius suport – tasques auxiliars | 10.477,25 | 1.746,21 | 819,22 | 4.915,31 | 7.372,77 | 25.330,76 |
| C1 | 18 | C1.5.1 | Sots- inspector Policia | 10.477,25 | 1.746,21 | 987,71 | 5.926,24 | 37.299,06 | 56.436,47 |
| C1 | 16 | C1.5.2 | Sergent Policia Local | 10.477,25 | 1.746,21 | 875,48 | 5.252,87 | 31.292,28 | 49.644,10 |
| C2 | 18 | C2.2.0 | Aux.Resta Caps de Departament | 8.566,93 | 1.427,82 | 987,71 | 5.926,24 | 26.771,74 | 43.680,44 |
| C2 | 18 | C2.2.1 | Aux. tècnic/a especialista informàtic/a | 8.566,93 | 1.427,82 | 987,71 | 5.926,24 | 12.892,06 | 29.800,76 |
| C2 | 14 | C2.3.4 | Resp. Emissora de Ràdio | 8.566,93 | 1.427,82 | 763,13 | 4.578,77 | 14.070,92 | 29.407,57 |
| C2 | 14 | C2.4.6 | Of 1ª – Of. Múlt. – Inst. esport. – Alçada | 8.566,93 | 1.427,82 | 763,13 | 4.578,77 | 16.029,15 | 31.365,80 |
| C2 | 14 | C2.4.5 | Of 1ª – Of. Múlt. – Inst. esportives | 8.566,93 | 1.427,82 | 763,13 | 4.578,77 | 13.938,00 | 29.274,65 |
| C2 | 14 | C2.3.3 | Auxiliar Activ. Esportives | 8.566,93 | 1.427,82 | 763,13 | 4.578,77 | 13.743,30 | 29.079,96 |
| C2 | 14 | C2.3.1 | Auxiliar Administratiu oficines | 8.566,93 | 1.427,82 | 763,13 | 4.578,77 | 11.882,33 | 27.218,98 |
| C2 | 14 | C2.3.2 | Aux. administratiu altres serveis | 8.566,93 | 1.427,82 | 763,13 | 4.578,77 | 8.370,04 | 23.706,70 |
| C2 | 13 | C2.4.0 | Encarregat de la Brigada obres i serveis | 8.566,93 | 1.427,82 | 706,87 | 4.241,21 | 17.186,77 | 32.129,60 |
| C2 | 13 | C2.4.4 | Ofic.1ª responsables edif.esportius | 8.566,93 | 1.427,82 | 706,87 | 4.241,21 | 12.826,86 | 27.769,68 |
| C2 | 13 | C2.4.1 | Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals | 8.566,93 | 1.427,82 | 706,87 | 4.241,21 | 12.276,01 | 27.218,84 |
| C2 | 13 | C2.4.2 | Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Altres serveis | 8.566,93 | 1.427,82 | 706,87 | 4.241,21 | 8.715,33 | 23.658,15 |
| C2 | 13 | C2.5.1 | Oficials segona Serveis Generals | 8.566,93 | 1.427,82 | 706,87 | 4.241,21 | 8.958,39 | 23.901,21 |
| C2 | 13 | C2.5.2 | Oficials segona altres serveis | 8.566,93 | 1.427,82 | 706,87 | 4.241,21 | 7.256,69 | 22.199,52 |
| C2 | 13 | C2.5.3 | Auxiliars Llars d’Infants | 8.566,93 | 1.427,82 | 706,87 | 4.241,21 | 10.154,33 | 25.097,15 |
| C2 | 15 | C2.6.1 | Caporals Policia Local | 8.566,93 | 1.427,82 | 819,22 | 4.915,31 | 28.686,87 | 44.416,14 |
| C2 | 14 | C2.6.2 | Agents Policia Local | 8.566,93 | 1.427,82 | 763,13 | 4.578,77 | 24.501,73 | 39.838,39 |
| Ag.P | 12 | AgP.1 | Educadores Llar d’Infants | 7.821,40 | 1.303,57 | 650,68 | 3.904,08 | 12.785,16 | 26.464,89 |
| Ag.P | 12 | AgP.2 | Auxiliars Llars d’Infants | 7.821,40 | 1.303,57 | 650,68 | 3.904,08 | 11.417,42 | 25.097,14 |
| Ag.P | 12 | AgP.3 | Algutzir i treb.auxiliars | 7.821,40 | 1.303,57 | 650,68 | 3.904,08 | 10.683,28 | 24.363,01 |
| Ag.P | 11 | AgP.4 | Peons Especialitzats i monitors esportius | 7.821,40 | 1.303,57 | 594,49 | 3.566,96 | 8.512,63 | 21.799,05 |
| Ag.P | 8 | AgP.5 | Peons Brigada obres i Serveis | 7.821,40 | 1.303,57 | 482,14 | 2.892,85 | 7.811,91 | 20.311,87 |
| Ag.P | 8 | AgP.8 | Treball i formació – Suport general | 7.821,40 | 1.303,57 | 482,14 | 2.892,85 | 7.174,10 | 19.674,06 |
| Ag.P | 7 | AgP.6 | Socorristes i altres treballs auxiliars | 7.821,40 | 1.303,57 | 454,11 | 2.724,66 | 5.847,94 | 18.151,67 |
| Ag.P | 11 | AgP.7 | Plans d’ocupació – Salari Social de ciutat | 7.821,40 | 1.303,57 | 594,49 | 3.566,96 | 3.643,50 | 16.929,92 |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies |
RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies