Inici L’Ajuntament Empleats públics Retribucions i indemnitzacions per raó del servei Retribucions i indemnitzacions per raó del servei de 2025
| Categoria | Nivells retributius | Sou base | Paga extra | Ret. complementàries | Retribucions totals 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sou Base | CD | Compl. destinació | Compl. especif. | ||||||
| A1 | 30 | A1.1.0 | Cossos Nacionals dedicació especial | 16.400,88 | 1.686,80 | 2.387,72 | 14.326,32 | 55.134,54 | 89.936,26 |
| A1 | 30 | A1.1.1 | Cossos Nacionals | 16.400,88 | 1.686,80 | 2.387,72 | 14.326,32 | 53.505,06 | 88.306,78 |
| A1 | 30 | A1.1.2 | Tresorer/a | 16.400,88 | 1.686,80 | 2.387,72 | 14.326,32 | 28.403,94 | 63.205,66 |
| A1 | 28 | A1.2.3 | Cap d’Obres i Urbanisme | 16.400,88 | 1.686,80 | 2.051,66 | 12.309,96 | 18.958,95 | 51.408,25 |
| A1 | 25 | A1.2.2 | Cap d’OGT – Tècnic/a Superior | 16.400,88 | 1.686,80 | 1.526,82 | 9.160,92 | 23.574,13 | 52.349,55 |
| A1 | 25 | A1.2.1 | Tècnic Superior de Gestió | 16.400,88 | 1.686,80 | 1.526,82 | 9.160,92 | 20.128,75 | 48.904,17 |
| A1 | 25 | A1.2.4 | Tècnic Superior Obres i Urbanisme | 16.400,88 | 1.686,80 | 1.526,82 | 9.160,92 | 14.790,89 | 43.566,31 |
| A1 | 24 | A1.2.0 | LLicenc.Treballs Admin Cap Departament | 16.400,88 | 1.686,80 | 1.436,72 | 8.620,32 | 33.068,58 | 61.213,30 |
| A1 | 24 | A1.3.0 | Llic.Treb.Administratius | 16.400,88 | 1.686,80 | 1.436,72 | 8.620,32 | 27.260,24 | 55.404,96 |
| A1 | 24 | A1.3.2 | Tresorer no habilitat | 16.400,88 | 1.686,80 | 1.436,72 | 8.620,32 | 22.346,53 | 50.491,25 |
| A1 | 24 | A1.3.1 | T.A.E | 16.400,88 | 1.686,80 | 1.436,72 | 8.620,32 | 20.128,75 | 48.273,47 |
| A1 | 24 | A1.3.3 | Caps Unitat | 16.400,88 | 1.686,80 | 1.436,72 | 8.620,32 | 15.898,19 | 44.042,91 |
| A1 | 23 | A1.4.0 | Llic. Resta de serveis. Directors | 16.400,88 | 1.686,80 | 1.346,76 | 8.080,56 | 10.841,79 | 38.356,79 |
| A1 | 23 | A1.5.0 | Llic. Amb responsabilitats | 16.400,88 | 1.686,80 | 1.346,76 | 8.080,56 | 9.943,44 | 37.458,44 |
| A1 | 23 | A1.6.0 | LLicenc.reste Serveis | 16.400,88 | 1.686,80 | 1.346,76 | 8.080,56 | 8.075,92 | 35.590,92 |
| A2 | 24 | A2.5.0 | Inspector Policia Local | 14.181,48 | 1.723,80 | 1.436,72 | 8.620,32 | 43.616,63 | 69.578,95 |
| A2 | 24 | A2.5.1 | Tèc. Mitjans cap Àrea | 14.181,48 | 1.723,80 | 1.436,72 | 8.620,32 | 23.805,75 | 49.768,07 |
| A2 | 24 | A2.5.2 | Coordinador/a Obres i Serveis | 14.181,48 | 1.723,80 | 1.436,72 | 8.620,32 | 17.589,92 | 43.552,24 |
| A2 | 24 | A2.1.1 | Coordinador/a àrea DSE | 14.181,48 | 1.723,80 | 1.436,72 | 8.620,32 | 16.187,99 | 42.150,31 |
| A2 | 23 | A2.1.2 | Tec.Mitjans Intervenció en l’ús del sòl | 14.181,48 | 1.723,80 | 1.346,76 | 8.080,56 | 20.670,52 | 46.003,12 |
| A2 | 22 | A2.1.3 | Tec.Mitjans Projectes-contractació | 14.181,48 | 1.723,80 | 1.256,62 | 7.539,72 | 15.273,26 | 39.974,88 |
| A2 | 21 | A2.1.0 | Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials | 14.181,48 | 1.723,80 | 1.166,72 | 7.000,32 | 20.777,15 | 44.849,47 |
| A2 | 21 | A2.2.1 | Tec.Mitjans Treb.Admin. Llic.Obres | 14.181,48 | 1.723,80 | 1.166,72 | 7.000,32 | 17.088,06 | 41.160,38 |
| A2 | 21 | A2.2.0 | Tec.Mitjans Treb.Admin | 14.181,48 | 1.723,80 | 1.166,72 | 7.000,32 | 13.326,69 | 37.399,01 |
| A2 | 20 | A2.3.1 | Tec.Mitjans amb resp. Superior | 14.181,48 | 1.723,80 | 1.083,76 | 6.502,56 | 11.920,27 | 35.411,87 |
| A2 | 20 | A2.3.0 | Tec.Mitjans amb resp. | 14.181,48 | 1.723,80 | 1.083,76 | 6.502,56 | 9.318,64 | 32.810,24 |
| A2 | 19 | A2.4.1 | Tec.Mitjans reste Serveis. Topogr. | 14.181,48 | 1.723,80 | 1.028,46 | 6.170,76 | 11.904,54 | 35.009,04 |
| A2 | 19 | A2.4.0 | Tec.Mitjans reste Serveis | 14.181,48 | 1.723,80 | 1.028,46 | 6.170,76 | 7.163,89 | 30.268,39 |
| B | 22 | B.1.0 | Tècnic/a Superior o Especialista (FP). | 12.396,60 | 1.785,74 | 1.256,62 | 7.539,72 | 9.118,45 | 32.097,13 |
| B | 22 | B.1.1 | Tècnic Gestor de Projectes | 12.396,60 | 1.785,74 | 1.256,62 | 7.539,72 | 14.834,30 | 37.812,98 |
| C1 | 18 | C1.1.0 | Administ.Cap Departament | 10.647,84 | 1.533,84 | 973,12 | 5.838,72 | 26.509,75 | 45.503,27 |
| C1 | 17 | C1.7.1 | Administ. De Gestió Econòmica | 10.647,84 | 1.533,84 | 917,74 | 5.506,44 | 14.402,48 | 33.008,34 |
| C1 | 16 | C1.3.2 | Administ.de Gestió | 10.647,84 | 1.533,84 | 862,52 | 5.175,12 | 13.525,01 | 31.744,33 |
| C1 | 16 | C1.3.0 | Administ.Tècnic Biblioteca | 10.647,84 | 1.533,84 | 862,52 | 5.175,12 | 14.784,66 | 33.003,98 |
| C1 | 16 | C1.3.1 | Administ.Tècnic Àrea de Territori | 10.647,84 | 1.533,84 | 862,52 | 5.175,12 | 13.524,99 | 31.744,31 |
| C1 | 15 | C1.2.1 | Administratius. Cadastre | 10.647,84 | 1.533,84 | 807,08 | 4.842,48 | 13.101,22 | 30.932,46 |
| C1 | 15 | C1.2.0 | Administratius | 10.647,84 | 1.533,84 | 807,08 | 4.842,48 | 12.341,36 | 30.172,60 |
| C1 | 15 | C1.4.0 | Educadores Llar d’Infants | 10.647,84 | 1.533,84 | 807,08 | 4.842,48 | 8.381,04 | 26.212,28 |
| C1 | 18 | C1.5.1 | Sots- inspector Policia | 10.647,84 | 1.533,84 | 973,12 | 5.838,72 | 39.163,71 | 58.157,23 |
| C1 | 16 | C1.5.2 | Sergent Policia Local | 10.647,84 | 1.533,84 | 862,52 | 5.175,12 | 37.834,77 | 56.054,09 |
| C1 | 15 | C1.5.3 | Caporals Policia Local | 10.647,84 | 1.533,84 | 807,08 | 4.842,48 | 30.257,88 | 48.089,12 |
| C1 | 15 | C1.5.7 | Caporals Guia Caní Policia Local | 10.647,84 | 1.533,84 | 807,08 | 4.842,48 | 34.077,04 | 51.908,28 |
| C1 | 14 | C1.5.4 | Agents Policia Local | 10.647,84 | 1.533,84 | 751,86 | 4.511,16 | 25.804,97 | 43.249,67 |
| C1 | 14 | C1.5.6 | Agents Policia Local Funcionari interí | 10.647,84 | 1.533,84 | 751,86 | 4.511,16 | 17.696,61 | 35.141,31 |
| C1 | 14 | C1.5.5 | Agents Pol.Loc. 2ona ocup Aux.Adm | 10.647,84 | 1.533,84 | 751,86 | 4.511,16 | 9.850,36 | 27.295,06 |
| C2 | 18 | C2.2.0 | Aux.Resta Caps de Departament | 8.862,00 | 1.463,54 | 973,12 | 5.838,72 | 26.376,10 | 43.513,48 |
| C2 | 18 | C2.2.1 | Aux. tècnic/a especialista informàtic/a | 8.862,00 | 1.463,54 | 973,12 | 5.838,72 | 12.222,94 | 29.360,32 |
| C2 | 14 | C2.3.1 | Auxiliar Administratiu oficines | 8.862,00 | 1.463,54 | 751,86 | 4.511,16 | 11.706,73 | 27.295,29 |
| C2 | 14 | C2.3.2 | Aux. administratiu altres serveis | 8.862,00 | 1.463,54 | 751,86 | 4.511,16 | 8.246,35 | 23.834,91 |
| C2 | 13 | C2.4.0 | Encarregat de la Brigada obres i serveis | 8.862,00 | 1.463,54 | 696,44 | 4.178,64 | 16.932,78 | 32.133,40 |
| C2 | 13 | C2.4.3 | Resp. Servei Elèctric | 8.862,00 | 1.463,54 | 696,44 | 4.178,64 | 12.828,87 | 28.029,49 |
| C2 | 13 | C2.4.1 | Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals | 8.862,00 | 1.463,54 | 696,44 | 4.178,64 | 12.094,59 | 27.295,21 |
| C2 | 13 | C2.4.2 | Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Altres serveis | 8.862,00 | 1.463,54 | 696,44 | 4.178,64 | 8.586,53 | 23.787,15 |
| C2 | 13 | C2.5.1 | Oficials segona Serveis Generals | 8.862,00 | 1.463,54 | 696,44 | 4.178,64 | 8.826,00 | 24.026,62 |
| C2 | 13 | C2.5.2 | Oficials segona altres serveis | 8.862,00 | 1.463,54 | 696,44 | 4.178,64 | 7.149,45 | 22.350,07 |
| C2 | 13 | C2.5.3 | Auxiliars Llars d’Infants | 8.862,00 | 1.463,54 | 696,44 | 4.178,64 | 10.004,26 | 25.204,88 |
| C2 | 15 | C2.6.1 | Caporals Policia Local | 8.862,00 | 1.463,54 | 807,08 | 4.842,48 | 28.262,92 | 44.238,02 |
| C2 | 14 | C2.6.2 | Agents Policia Local | 8.862,00 | 1.463,54 | 751,86 | 4.511,16 | 24.139,64 | 39.728,20 |
| Ag.P | 12 | AgP.1 | Educadores Llar d’Infants | 8.111,16 | 1.351,86 | 641,08 | 3.846,48 | 12.596,22 | 26.546,80 |
| Ag.P | 12 | AgP.2 | Auxiliars Llars d’Infants | 8.111,16 | 1.351,86 | 641,08 | 3.846,48 | 11.248,69 | 25.199,27 |
| Ag.P | 12 | AgP.3 | Algutzir i treb.auxiliars | 8.111,16 | 1.351,86 | 641,08 | 3.846,48 | 10.525,40 | 24.475,98 |
| Ag.P | 11 | AgP.4 | Peons Especialitzats i monitors esportius | 8.111,16 | 1.351,86 | 585,70 | 3.514,20 | 8.386,83 | 21.949,75 |
| Ag.P | 8 | AgP.5 | Peons Brigada obres i Serveis | 8.111,16 | 1.351,86 | 475,06 | 2.850,36 | 7.696,46 | 20.484,90 |
| Ag.P | 7 | AgP.6 | Socorristes i altres treballs auxiliars | 8.111,16 | 1.351,86 | 447,42 | 2.684,52 | 5.761,51 | 18.356,47 |
| Categoria | Nivells retributius | Sou base | Paga extra | Ret. complementàries | Retribucions totals 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sou Base | CD | Compl. destinació | Compl. especif. | ||||||
| A1 | 24 | A1.2.0 | LLicenc.Treballs Admin Cap Departament | 16.315,86 | 2.719,31 | 1.436,82 | 8.620,91 | 33.068,58 | 62.161,48 |
| A1 | 24 | A1.3.0 | Llic.Treb.Administratius | 16.315,86 | 2.719,31 | 1.436,82 | 8.620,91 | 27.260,24 | 56.353,14 |
| A1 | 23 | A1.4.1 | Llic. Resta de serveis. Directors CTTE | 16.315,86 | 2.719,31 | 1.346,84 | 8.081,02 | 15.316,96 | 43.779,98 |
| A1 | 23 | A1.4.0 | Llic. Resta de serveis. Directors | 16.315,86 | 2.719,31 | 1.346,84 | 8.081,02 | 10.841,79 | 39.304,82 |
| A1 | 23 | A1.5.0 | Llic. Amb responsabilitats | 16.315,86 | 2.719,31 | 1.346,84 | 8.081,02 | 9.943,44 | 38.406,46 |
| A1 | 23 | A1.6.0 | LLicenc.reste Serveis | 16.315,86 | 2.719,31 | 1.346,84 | 8.081,02 | 8.075,92 | 36.538,94 |
| A2 | 21 | A2.1.0 | Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials | 13.847,19 | 2.307,87 | 1.166,77 | 7.000,65 | 20.777,15 | 45.099,63 |
| A2 | 21 | A2.5.0 | Inspector Policia Local | 13.847,19 | 2.307,87 | 1.166,77 | 7.000,65 | 31.280,05 | 55.602,53 |
| A2 | 21 | A2.2.0 | Tec.Mitjans Treb.Admin | 13.847,19 | 2.307,87 | 1.166,77 | 7.000,65 | 13.326,69 | 37.649,17 |
| A2 | 20 | A2.3.0 | Tec.Mitjans amb resp. | 13.847,19 | 2.307,87 | 1.083,82 | 6.502,94 | 9.318,64 | 33.060,47 |
| A2 | 19 | A2.4.2 | Tec.Mitjans reste Serveis.Ded.esp.Esardi | 13.847,19 | 2.307,87 | 1.028,49 | 6.170,95 | 7.824,67 | 31.179,16 |
| A2 | 19 | A2.4.3 | Tec.Mitjans Direcció UEC | 13.847,19 | 2.307,87 | 1.028,49 | 6.170,95 | 8.973,94 | 32.328,44 |
| A2 | 19 | A2.4.0 | Tec.Mitjans reste Serveis | 13.847,19 | 2.307,87 | 1.028,49 | 6.170,95 | 7.163,89 | 30.518,39 |
| A2 | 18 | A2.4.1 | Tècnics mitjans de suport | 13.847,19 | 2.307,87 | 1.028,49 | 6.170,95 | 2.718,49 | 26.072,99 |
| B | 22 | B.1.0 | Tècnic/a Superior o Especialista (FP). | 12.017,65 | 2.002,94 | 1.256,68 | 7.540,11 | 9.118,45 | 31.935,83 |
| C1 | 18 | C1.1.0 | Administ.Cap Departament | 10.322,42 | 1.720,40 | 973,11 | 5.838,66 | 26.509,75 | 45.364,34 |
| C1 | 16 | C1.3.0 | Administ.Tècnic Biblioteca | 10.322,42 | 1.720,40 | 862,54 | 5.175,24 | 14.784,66 | 32.865,26 |
| C1 | 15 | C1.2.0 | Administratius | 10.322,42 | 1.720,40 | 807,11 | 4.842,67 | 12.341,36 | 30.033,96 |
| C1 | 15 | C1.4.0 | Educadores Llar d’Infants | 10.322,42 | 1.720,40 | 807,11 | 4.842,67 | 8.381,04 | 26.073,64 |
| C1 | 15 | C1.4.1 | Administratius suport – tasques auxiliars | 10.322,42 | 1.720,40 | 807,11 | 4.842,67 | 7.263,81 | 24.956,41 |
| C1 | 18 | C1.5.1 | Sots- inspector Policia | 10.322,42 | 1.720,40 | 973,11 | 5.838,66 | 36.747,84 | 55.602,43 |
| C1 | 16 | C1.5.2 | Sergent Policia Local | 10.322,42 | 1.720,40 | 862,54 | 5.175,24 | 30.829,84 | 48.910,44 |
| C2 | 18 | C2.2.0 | Aux.Resta Caps de Departament | 8.440,33 | 1.406,72 | 973,11 | 5.838,66 | 26.376,10 | 43.034,91 |
| C2 | 18 | C2.2.1 | Aux. tècnic/a especialista informàtic/a | 8.440,33 | 1.406,72 | 973,11 | 5.838,66 | 12.701,53 | 29.360,35 |
| C2 | 14 | C2.3.4 | Resp. Emissora de Ràdio | 8.440,33 | 1.406,72 | 751,85 | 4.511,10 | 13.862,98 | 28.972,98 |
| C2 | 14 | C2.4.6 | Of 1ª – Of. Múlt. – Inst. esport. – Alçada | 8.440,33 | 1.406,72 | 751,85 | 4.511,10 | 15.792,27 | 30.902,27 |
| C2 | 14 | C2.4.5 | Of 1ª – Of. Múlt. – Inst. esportives | 8.440,33 | 1.406,72 | 751,85 | 4.511,10 | 13.732,02 | 28.842,02 |
| C2 | 14 | C2.3.3 | Auxiliar Activ. Esportives | 8.440,33 | 1.406,72 | 751,85 | 4.511,10 | 13.540,20 | 28.650,21 |
| C2 | 14 | C2.3.1 | Auxiliar Administratiu oficines | 8.440,33 | 1.406,72 | 751,85 | 4.511,10 | 11.706,73 | 26.816,73 |
| C2 | 14 | C2.3.2 | Aux. administratiu altres serveis | 8.440,33 | 1.406,72 | 751,85 | 4.511,10 | 8.246,35 | 23.356,35 |
| C2 | 13 | C2.4.0 | Encarregat de la Brigada obres i serveis | 8.440,33 | 1.406,72 | 696,42 | 4.178,53 | 16.932,78 | 31.654,78 |
| C2 | 13 | C2.4.4 | Ofic.1ª responsables edif.esportius | 8.440,33 | 1.406,72 | 696,42 | 4.178,53 | 12.637,30 | 27.359,30 |
| C2 | 13 | C2.4.1 | Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals | 8.440,33 | 1.406,72 | 696,42 | 4.178,53 | 12.094,59 | 26.816,59 |
| C2 | 13 | C2.4.2 | Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Altres serveis | 8.440,33 | 1.406,72 | 696,42 | 4.178,53 | 8.586,53 | 23.308,53 |
| C2 | 13 | C2.5.1 | Oficials segona Serveis Generals | 8.440,33 | 1.406,72 | 696,42 | 4.178,53 | 8.826,00 | 23.547,99 |
| C2 | 13 | C2.5.2 | Oficials segona altres serveis | 8.440,33 | 1.406,72 | 696,42 | 4.178,53 | 7.149,45 | 21.871,44 |
| C2 | 13 | C2.5.3 | Auxiliars Llars d’Infants | 8.440,33 | 1.406,72 | 696,42 | 4.178,53 | 10.004,26 | 24.726,26 |
| C2 | 15 | C2.6.1 | Caporals Policia Local | 8.440,33 | 1.406,72 | 807,11 | 4.842,67 | 28.262,92 | 43.759,75 |
| C2 | 14 | C2.6.2 | Agents Policia Local | 8.440,33 | 1.406,72 | 751,85 | 4.511,10 | 24.139,64 | 39.249,64 |
| Ag.P | 12 | AgP.1 | Educadores Llar d’Infants | 7.705,81 | 1.284,30 | 641,06 | 3.846,39 | 12.596,22 | 26.073,78 |
| Ag.P | 12 | AgP.2 | Auxiliars Llars d’Infants | 7.705,81 | 1.284,30 | 641,06 | 3.846,39 | 11.248,69 | 24.726,25 |
| Ag.P | 12 | AgP.3 | Algutzir i treb.auxiliars | 7.705,81 | 1.284,30 | 641,06 | 3.846,39 | 10.525,40 | 24.002,97 |
| Ag.P | 11 | AgP.4 | Peons Especialitzats i monitors esportius | 7.705,81 | 1.284,30 | 585,71 | 3.514,24 | 8.386,83 | 21.476,89 |
| Ag.P | 8 | AgP.5 | Peons Brigada obres i Serveis | 7.705,81 | 1.284,30 | 475,02 | 2.850,10 | 7.696,46 | 20.011,69 |
| Ag.P | 8 | AgP.8 | Treball i formació – Suport general | 7.705,81 | 1.284,30 | 475,02 | 2.850,10 | 7.068,08 | 19.383,31 |
| Ag.P | 7 | AgP.6 | Socorristes i altres treballs auxiliars | 7.705,81 | 1.284,30 | 447,40 | 2.684,39 | 5.761,51 | 17.883,42 |
| Ag.P | 11 | AgP.7 | Plans d’ocupació – Salari Social de ciutat | 7.705,81 | 1.284,30 | 585,71 | 3.514,24 | 3.589,66 | 16.679,72 |
| Indemnitzacions per raó del servei | Import total |
|---|---|
| Càrrecs electes | 2.673,26 € |
| Personal laboral i funcionari | 15.496,68 € |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies |
RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies