Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici L’Ajuntament Pla d’Acció Municipal (PAM)
L’equip de govern d’Esquerra d’Amposta - Esquerra Republicana ha elaborat el Pla d’Acció Municipal (PAM) per al mandat 2019-2023, un document que inclou 150 mesures, irrenunciables, que l’Ajuntament vol cumplir durant aquests quatre anys. Es tracta d’un full de ruta que marcarà l’actuació de l’equip de govern per transformar Amposta en els quatre grans eixos.
El PAM es va aprovar en la sessió plenària del 31 de juliol de 2023.
El PAM està estructurat en els quatre eixos de transformació en què també s’han organitzat les comissions informatives de l’Ajuntament:
Transformació verda | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1. Tutelarem la construcció de la depuradora de Poble Nou de la qual s’està redactant el projecte. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
2. Seguirem l’execució del projecte d’ampliació de la depuradora dels Muntells-Eucaliptus per donar sortida a les necessitats de la urbanització. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
3. Executarem el canvi de clavegueram del Poble Nou del Delta d’acord amb el compromís de construcció de la nova depuradora amb l’ACA. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
4. Canviarem la canonada d’abastament d’aigua a Eucaliptus i Poble Nou per millorar-ne el rendiment i l’eficiència. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
5. Implementarem la telelectura als comptadors d’aigua. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
6. Crearem un ens municipal de gestió de l’aigua per tal de remunicipalitzar el servei d’aigua, d’acord amb la nostra proposta del 2004 quan CIU el va privatitzar. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
7. Seguirem treballant per la millora de la gestió del cicle integral de l’aigua, especialment pel que fa al rendiment, amb la substitució del clavegueram, el desplegament de la xarxa de pluvials i la millora de la xarxa d’aigua potable. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
8. Executarem el projecte del dipòsit d’aigua d’Eucaliptus d’acord amb allò que ja contemplava el projecte d’urbanització. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
9. Executarem els projectes dels sostres solars dels edificis municipals i seguirem apostant per implementar sistemes d’energia sostenible als edificis i instal·lacions municipals. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
10. Impulsarem la creació de comunitats energètiques, com la de la Cambra de Comerç. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
11. Seguirem amb la renovació i canvi de l’enllumenat per tecnologia LED, tant en la via pública com en els edificis municipals. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
12. Executarem el projecte de caldera de biomassa per cobrir les necessitats energètiques de la zona esportiva. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
13. Finalitzarem l’inventari de camins rurals i redactarem una ordenança que en garanteixi el bon ús. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
14. Seguirem impulsant el manteniment de camins rurals al costat de les entitats del sector primari. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
15. Executarem l’arranjament i transformació de la carretera d’Amposta a Poble Nou del Delta, la TV-2041, convertint-la en una via compartida per a vehicles i bicicletes. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
16. Avançarem en el procediment administratiu per tal de fer l’obertura del c/ Goya fins al c/ Amèrica. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
17. Reurbanitzarem la plaça Lluís Companys establint un acord amb el Consell Comarcal del Montsià. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
18. Desenvoluparem la nova plaça dels Junior’s al carrer Miralles. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
19. Executarem el projecte de millora de la façana exterior i les reixes del Museu de les Terres de l’Ebre. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
20. Executarem el projecte redactat aquest mandat 2019-2023 de passarel·la accessible sobre de l’avinguda Santa Bàrbara a la prolongació de l’Avinguda Catalunya. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
21. Projectarem una nova passarel·la entre el Pla d’Empúries i el barri del Grau. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
22. Redactarem el projecte de rehabilitació de l’antic Molí de Miralles, adquirit recentment. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
23. Millorarem el nucli antic i els barris del Grau i Quintanes enderrocant habitatges degradats i convertint-los en nous espais comunitaris. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
24. Finalitzarem la urbanització del c/ Corsini i la plaça i del solar del c/ Sant Roc, al barri de la Vila. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
25. Redactarem el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Amposta de la mà de l’Associació de Municipis pel Transport Urbà, acompanyat d’una ordenança municipal de mobilitat sostenible que defineixi com han de conviure els diversos models de mobilitat a la ciutat. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
26. Instal·larem aparcaments de bicicletes propers als edificis i equipaments municipals i de la Generalitat i aparcaments segurs al costat de l’estació d’autobusos. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
27. Impulsarem la nova licitació de l’autobús urbà i implementarem mesures que fomentin el transport públic i el compatibilitzin amb altres mitjans de mobilitat sostenibles, definint xarxes de carril bici que connectin amb les principals zones de treball. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
28. Tramitarem l’adhesió a l’estudi de factibilitat del tren-tramvia de les Terres de l’Ebre. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
29. Iniciarem la redacció del projecte de Zona de Baixes Emissions per millorar la qualitat ambiental i combatre el canvi climàtic. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
30. Donarem continuïtat a l’avinguda Josep Tarradellas fins a l’avinguda Santa Bàrbara per solucionar els embossos viaris de la plaça de la Castellania. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
31. Renovarem i actualitzarem la senyalització viària per adaptar-la a la normativa vigent sobre velocitat i definir les prioritats en zones de vianants i prioritat invertida. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
32. Incrementarem el control del compliment de les normes de circulació. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
33. Renovarem el parc mòbil de la brigada de serveis municipals substituint els vehicles més antics per vehicles menys contaminants. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
34. Impulsarem la pacificació dels entorns escolars per convertir-los en espais més segurs, amb menys contaminació i més espais de joc, i finalitzarem la xarxa de carrils bici que connecti els centres escolars pendents d’unir. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
35. Projectarem una zona verda i un parc infantil davant del col·legi del Sagrat Cor. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
36. Executarem el nou projecte de remodelació del Parc Municipal. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
37. Redissenyarem la plaça Ramon Berenguer IV incorporant una zona de jocs infantils, millorant la vegetació, creant zones d’ombra i instal·lant aparcaments de bicicletes per fomentar-ne l’ús. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
38. Al costat de l’autora Sara Domenech, repensarem l’obra artística “Un riu de música” de la plaça Ramon Berenguer IV per renovar-la i millorar-ne l’estat. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
39. Iniciarem la redacció del projecte de renovació del parc infantil de la plaça dels Sequers de Carvallo, al barri del Grau. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
40. Potenciarem l’arbrat com a part d’un ecosistema amb flora i fauna autòctona planificant la renovació de l’arbrat i seleccionar les espècies arbòries amb visió de futur tenint en compte la resistència al medi urbà, el port i la floració. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
41. Renovarem el mobiliari urbà i les zones infantils en mal estat tenint en compte la sostenibilitat i l’accessibilitat. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
42. Impulsarem la millora de la plaça Helena de Troya, al barri del Pla d’Empúries, i restaurarem la plaça de l’Abeurador, entre el c/ Parra i el c/ Abeurador. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
43. Projectarem la millora integral del passeig del Canal, des del carrer Buenos Aires fins al Pont de pedra, incorporant espais verds i millorant el paviment i l’accessibilitat. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
44. Implementarem el sistema de recollida porta a porta per als grans productors d’Eucaliptus i Poble Nou i continuarem treballant per ampliar el sistema al nucli d’Amposta per millorar la taxa de recollida selectiva. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
45. Iniciarem el projecte per a la implementació de sistemes intel·ligents de tancament de contenidors que permeti aplicar una taxa justa d’escombraries a la ciutadania que més recicli. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
46. Implementarem un sistema de recollida selectiva per a les parades del mercat ambulant exterior, de la mateixa manera que hem fet amb el Mercat Municipal, per millorar la taxa de recollida selectiva a la ciutat. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
47. Continuarem implementant mesures que fomentin la reducció de la generació de residus impulsant l’ús d’estris reutilitzables i disminuint els estris d’un sol ús. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
48. Impulsarem la modernització de la gossera municipal de la mà de l’entitat Engrescades per a la protecció i el benestar animal. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
49. Treballarem per gestionar adequadament el manteniment de les colònies de gats existents, utilitzant el mètode CER (captura, esterilització i retorn) per al control poblacional. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
50. Continuarem treballant al costat de les entitats i administracions per defensar el riu Ebre i el Delta de l’Ebre. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Transformació socioeconòmica | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
51. Executarem el projecte de climatització de la piscina exterior per habilitar el seu ús durant tot l’any. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
52. Executarem el projecte del mòdul cobert d’atletisme i el nou rocòdrom. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
53. Executarem la segona fase de la residència d’esportistes del Centre de Tecnificació Esportiva per tal d’acollir més estades internacionals. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
54. Habilitarem les pistes exteriors de la zona esportiva per optimitzar l’ús que en fan les entitats esportives. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
55. Executarem el projecte de reg del camp de motocròs. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
56. Seguirem impulsant el segell de Destinació de Turisme Esportiu fomentant la desestacionalització. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
57. Redactarem el projecte executiu de l’ampliació del Club Nàutic Amposta. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
58. Executarem el projecte de cal·listènia al parc dels Xiribecs. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
59. Adequarem les instal·lacions esportives per treure’n el màxim rendiment possible, dotant-les d’equips d’imatge i so en els casos necessaris. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
60. Projectarem un parc amb nou skatepark i pump track davant de l’escola Soriano-Montagut. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
61. Seguirem promocionant l’esport i l’activitat física entre tots els sectors de la població i de manera inclusiva. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
62. Treballarem al costat de les entitats esportives per garantir l’accés universal a l’esport com a element de cohesió i inclusió social. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
63. Impulsarem la creació del Consell de Joventut per fomentar la participació activa del jovent i elaborarem un nou Pla Local Participatiu de Joventut 2025-2028. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
64. Seguirem transformant el Casal municipal en un espai jove per tal que el jovent pugui desenvolupar-hi activitats. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
65. Iniciarem el programa Experiències per posar en contacte persones jubilades amb joves que s’iniciïn en el món laboral per compartir experiències. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
66. Recepcionarem la casa del capellà de Poble Nou del Delta i la convertirem en un Casal Cívic. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
67. Executarem el nou gimnàs de l’escola Soriano-Montagut d’acord amb el conveni entre l’Ajuntament d’Amposta i Departament d’Educació de la Generalitat. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
68. Seguirem desenvolupant el projecte de la nova Escola d’Art i Disseny d’Amposta a l’antic col·legi de les Monges i impulsarem la urbanització del seu entorn. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
69. Continuarem impulsant i invertint en mesures que ajudin a mantenir els índexs de segregació escolar en la franja baixa. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
70. Continuarem treballant per ampliar l’oferta educativa universitària a la ciutat, vinculada a la realitat socioeconòmica d’Amposta. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
71. Impulsarem la creació de la comissió d’absentisme de ciutat per treballar de manera conjunta l’absentisme i la prevenció de l’abandonament escolar prematur | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
72. Reformarem els lavabos exteriors de l’escola Miquel Granell. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
73. Convertirem l’antic habitatge del “casero” de l’Agustí Barberà en la sala de professorat per dotar de més espais el centre convertit en Institut-Escola. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
74. Renovarem la pista poliesportiva de l’IE Agustí Barberà. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
75. Seguirem desplegant el model d’Educació 360 treballant per la igualtat d’oportunitats educatives per a tothom dins i fora de l’escola, fent incís en les polítiques de Ciutat Educadora. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
76. Executarem la nova llar d’infants municipal pròxima als barris del Grau i de les Quintanes vinculada a la subvenció de Fons Next Generation | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
77. Treballarem amb APASA per tal d’impulsar de forma conjunta en diferents administracions la nova escola d’educació especial que doni sortida a les necessitats del territori. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
78. Donarem més visibilització a l’Oficina Municipal d’Escolarització per millorar el servei d’acompanyament a famílies en tot el procés d’escolarització i consolidarem el servei d’orientació educativa per a adolescents, joves i famílies. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
79. Consolidarem les activitats educatives al FabLab per disminuir la bretxa tecnològica i promoure les tecnologies STEAM per a tothom. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
80. Iniciarem un catàleg d’activitats extraescolars municipals tecnològiques i artístiques al FabLab i a Esardi. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
81. Executarem el projecte de comerç dels Fons Next Generation d’Europa i finalitzarem la reforma integral del Mercat Municipal. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
82. Ampliarem l’espai de treball de la taula de comerç al màxim nombre de sectors possible vinculats als actors econòmics de proximitat. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
83. Redactarem un nou reglament del Mercat Municipal en què es defineixi clarament el marc de relació entre paradistes, administració i usuaris per millorar el seu funcionament. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
84. Implementarem el projecte de Turisme Sostenible dels Fons Next Generation de navegació fluvial, licitant la gestió del vaixell elèctric i creant una ruta pel riu Ebre que posi en relleu el patrimoni arquitectònic i històric de la façana fluvial | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
85. Implementarem el projecte EuroVelo8 reurbanitzant l’avinguda Santa Bàrbara, convertint-la en una via arbrada i ciclista, i transformarem l’antiga carretera de Freginals en una via ciclista. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
86. Continuarem apostant per un model de turisme sostenible i respectuós amb l’entorn, amb el desenvolupament del traçat complet de la Val de Zafan per unir Amposta amb les poblacions de la Ràpita i Tortosa per via ciclista. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
87. Treballarem per impulsar un acord de Custòdia del territori amb la propietat de les turbines de l’antiga fàbrica de paper del canal de navegació Carles III per convertir-lo en un atractiu turístic vinculat a la recuperació de la Val de Zafan. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
88. Impulsarem el turisme gastronòmic executant el projecte de renovació de les cases del Castell per transformar-les en un restaurant amb vistes al riu. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
89. Potenciarem el segell de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, vinculat a activitats gastronòmiques i culturals: gastrocinema, vi i història, mostres de productes de proximitat a l’espai Km 0, entre altres. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
90. Continuarem promocionant el turisme familiar amb la finalització de l’àrea d’autocaravanes iniciada a l’espai 1 d’Octubre. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
91. Continuarem treballant amb la Càmara Arrossera i el sector productiu de l’arròs per posar l’arròs al centre de la promoció turística, gastronòmica i històrica d’Amposta, amb especial èmfasi en la producció ecològica. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
92. Executarem el projecte de recuperació de la capella de Santa Susanna, vinculada a la recuperació de la façana fluvial. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
93. Impulsarem la creació d’un obrador comunitari a l’Espai Km 0 per potenciar la producció de productes de proximitat de manera compartida. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
94. Continuarem treballant al costat de les iniciatives que ajudin a la implementació i diversificació de l’oci nocturn a la ciutat perquè tothom pugui gaudir-ne. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
95. Treballarem amb el govern de la Generalitat per tal de resoldre definitivament la ubicació de les delegacions territorials amb seu a Amposta. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
96. Finalitzarem la darrera fase d’urbanització del polígon industrial de l’Oriola i iniciarem la tramitació urbanística per poder fer-ne l’ampliació, tenint en compte les activitats existents. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
97. Desplegarem el gas al polígon de l’Oriola per fer-lo més competitiu i com a compromís a la implantació de la multinacional Premier Tech. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
98. Desplegarem el projecte de millora de la xarxa d’aigua del polígon de Tosses per millorar-ne la competitivitat i seguretat. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
99. Crearem la taula d’entitats culturals del municipi. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
100. Seguirem apostant pel cicle d’Arts Escèniques a Amposta amb la voluntat d’incorporar oferta internacional al programa. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
101. Impulsarem programes de dinamització cultural comunitària amb centres educatius, el Casal Cívic de Gent Gran i amb altres centres socials i sociosanitaris. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
102. Incentivarem programes de cultura popular i d’arts escèniques als centres educatius. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
103. Redactarem el pla d’equipaments socioculturals. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
104. Executarem el projecte del Centre d’interpretació de la festa i la cultura dels bous. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Transformació Democràtica | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
105. Redactarem i iniciarem el projecte de la nova comissaria de la Policia Local als terrenys de la zona del Calvari. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
106. Crearem un espai específic per a Protecció Civil dins la comissaria de la Policia Local. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
107. Seguirem renovant els vehicles de la Policia Local i Protecció Civil, així com dotant-los del material necessari per poder fer dignament la seva tasca. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
108. Regularem l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) coneguts com a patinets elèctrics. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
109. Continuarem promovent programes d’educació per a la mobilitat segura a les escoles, amb la implicació de la policia local i altres agents de la comunitat. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
110. Continuarem treballant per una política de tolerància zero amb el tràfic d’estupefaents a la ciutat. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
111. Donarem especial suport a la gent gran en les seves necessitats d’accés als serveis digitals i tràmits amb l’administració digital. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
112. Finalitzarem la implementació del sistema documental digital que ens permetrà optimitzar els recursos municipals i millorar l’eficiència de l’administració. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
113. Treballarem per obtenir cada any el segell Infoparticipa de qualitat en la informació a través de la web amb més d’un 90% de compliment. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
114. Redactarem un Pla d’Acció Municipal (PAM) que fixi les actuacions que realitzarà el govern municipal durant el mandat i donarem balanç del compliment de manera anual. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
115. Elaborarem un Reglament de Participació Ciutadana i modificarem el Reglament Orgànic Municipal per adequar-lo als nous mecanismes de participació i poder desplegar òrgans i estructures estables de participació. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
116. Continuarem fent les millores i l’arranjament dels edificis municipals més degradats, com l’edifici principal de l’Ajuntament. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
117. Crearem el consell d’infants i adolescents com a mecanisme d’implicació de les generacions més joves per tal d’apropar-les a la política municipal. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
118. Municipalitzarem el servei de neteja i jardineria de la ciutat i impulsarem campanyes comunicatives per afavorir el civisme i la convivència. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
119. Elaborarem un pla de comunicació institucional de legislatura, que defineixi el paper dels diversos canals de comunicació (web, xarxes socials) i les estratègies per apropar el govern local a la ciutadania. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
120. Potenciarem el butlletí municipal electrònic diari o setmanal com a eina d’informació a la ciutadania, perquè sigui un referent informatiu de la comunitat. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
121. Potenciarem el voluntariat i l’associacionisme, com una de les millors formes de participació social i exercici de civisme. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
122. Continuarem treballant al costat de les entitats per cobrir les seves necessitats: finalitzarem l’ampliació de l’hotel d’entitats i optimitzarem els espais municipals perquè puguin donar resposta al seu dia a dia. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
123. Redactarem el projecte de construcció del Casal de la Cultura popular perquè les entitats culturals gaudeixin del seu espai. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
124. Dotarem la colla de diables Lo Minotaure d’un remolc per garantir la seguretat en els seus desplaçaments. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
125. Finalitzarem el trasllat de la Creu Roja a l’espai municipal cedit de l’antiga llar dels jubilats. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Transformació Comunitària | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
126. Impulsarem la construcció d’habitatges tutelats per a la gent gran als solars lliures que hi ha al costat de la Residència de Gent Gran. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
127. Seguirem incrementant el nombre d’habitatges públics ja sigui arribant a acords amb particulars, entitats, empreses i la Generalitat o bé impulsant-ne de propietat. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
128. Treballarem perquè l’Ajuntament d’Amposta sigui acreditat com a Oficina Local d’Habitatge per l’Agència Catalana de l’Habitatge. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
129. Incrementarem la inversió en supressió de barreres arquitectòniques i seguirem fent d’Amposta una ciutat accessible per a tothom, treballant al costat de les entitats. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
130. Reformarem el servei d’urgències de l’Hospital Comarcal i finalitzarem la seva ampliació traslladant les oficines a la 5a planta i els serveis per a treballadors a la 4a, per seguir creixent en activitat i en millora del servei. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
131. Continuarem desplegant mesures contra la solitud no volguda, especialment entre el col·lectiu de gent gran. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
132. Impulsarem el model d’atenció integrada en coordinació amb Generalitat per garantir la qualitat de vida en l’última etapa de la vida de les persones. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
133. Desplegarem el servei d’orientació i assessorament a les famílies (SOAF) universal. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
134. Treballarem amb tots els agents educatius i socials per disminuir els factors de risc de cara al consum de tòxics entre el jovent. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
135. Impulsarem la implementació de la teleassistència i assistència avançada per a persones que viuen soles o persones amb dependència. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
136. Incrementarem el nombre de places del centre de dia a la Residència de Gent Gran. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
137. Incorporarem al consell d’administració de l’HCA i al patronat de la Fussmont la figura de conseller assessor expert en atenció a les persones per acompanyar la presa de decisions en l’àmbit sociosanitari. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
138. Ampliarem el servei d’assessorament per a la gent gran i persones en mobilitat reduïda en matèria d’ajuts per a la remodelació d’habitatges. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
139. Desplegarem la nova unitat polivalent de medicina de l’esport, que centrarà el servei a les persones amb la prescripció d’activitat física com a eina per millorar la qualitat de vida i comptarà amb un nou servei de recerca vinculat a l’escola universitària d’EUSES i el Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
140. Treballarem al costat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per fer polítiques de concertació sanitària que optimitzin els professionals sanitaris al territori. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
141. Impulsarem mesures per treballar les problemàtiques de salut mental entre el jovent, de manera coordinada amb els centres educatius, els serveis de salut i les entitats del tercer sector. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
142. Impulsarem la modificació urbanística de la zona de Natzaret per tal de possibilitar l’ampliació del centre d’acollida de menors de les Terres de l’Ebre amb Suara Cooperativa. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
143. Desenvoluparem el projecte d’Amposta Ciutat Jugable, amb espais de joc lliure segurs que garanteixin el dret al joc dels infants i adherint-nos a la xarxa de Ciutats dels Infants del pedagog Francesco Tonucci. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
144. Consolidarem el servei de canguratge municipal i continuarem desplegant mesures de conciliació familiar dins del programa Temps per cures del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
145. Substituirem l’actual furgoneta per a entitats per una de més sostenible i amb millors condicions. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
146. Continuarem col·laborant amb les entitats religioses per garantir la llibertat de culte per a tothom. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
147. Continuarem gestionant al costat de les famílies la millora dels nínxols degradats del cementiri municipal. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
148. Seguirem impulsant la construcció de nous nínxols tenint en compte la diversitat religiosa de la ciutat. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
149. Impulsarem la redacció del projecte executiu d’ampliació i remodelació integral del cementiri. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
150. Executarem l’espai de dol perinatal, gestacional i neonatal dissenyat per l’alumnat d’Esardi i de l’escola Agrària, al costat de l’entitat Libèl·lules dels estels. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies