Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Resultats del test psicotècnic a l’oferta de peó de neteja viària
publicat el 17/02/2016
NÚMERO | DNI | ADMÈS/EXCLÒS | TEST PSICOTÈCNIC |
---|---|---|---|
1 | 40930101Z | ADMÈS | NO APTE |
2 | 78581137G | ADMÈS | APTE |
3 | 40918362M | ADMÈS | NO APTE |
4 | 45484014L | ADMÈS | APTE |
5 | 47627670Y | ADMÈS | NO APTE |
6 | 40920039A | ADMÈS | NO APTE |
7 | 77884884F | ADMÈS | NO PRESENTAT |
8 | 52198017T | ADMÈS | NO APTE |
9 | 47621873M | ADMÈS | NO APTE |
10 | 39893958K | ADMÈS | NO APTE |
11 | 40931337P | ADMÈS | NO APTE |
12 | 40925235R | ADMÈS | APTE |
13 | 47621915R | ADMÈS | NO PRESENTAT |
14 | 40920393N | ADMÈS | NO PRESENTAT |
15 | 47827464E | ADMÈS | NO APTE |
16 | 47621333V | ADMÈS | NO APTE |
17 | 52608227M | ADMÈS | NO APTE |
18 | 47620569N | ADMÈS | NO PRESENTAT |
19 | 52606342Y | ADMÈS | NO APTE |
20 | 47822132A | ADMÈS | APTE |
21 | 47821337J | ADMÈS | NO APTE |
22 | 52601795J | ADMÈS | NO APTE |
23 | 40928873M | ADMÈS | NO APTE |
24 | 40919915V | ADMÈS | NO PRESENTAT |
25 | 46759240X | ADMÈS | NO APTE |
26 | 47479631H | ADMÈS | NO APTE |
27 | 40934569C | ADMÈS | NO APTE |
28 | 40919215F | ADMÈS | APTE |
29 | 47629681Q | ADMÈS | NO APTE |
30 | 53025684N | ADMÈS | APTE |
31 | 78582594N | ADMÈS | NO APTE |
32 | 40928362T | ADMÈS | APTE |
33 | 37735547E | ADMÈS | NO APTE |
34 | 78575588K | ADMÈS | APTE |
35 | 52602106W | ADMÈS | NO APTE |
36 | 47620099W | ADMÈS | NO PRESENTAT |
37 | 39185692V | ADMÈS | NO APTE |
38 | 47859775H | ADMÈS | NO APTE |
39 | 52604285L | ADMÈS | NO APTE |
40 | 47483630S | ADMÈS | NO PRESENTAT |
41 | 47625034S | ADMÈS | NO APTE |
42 | 52603915V | ADMÈS | NO PRESENTAT |
43 | 40919855A | ADMÈS | NO PRESENTAT |
44 | 47857303F | ADMÈS | NO APTE |
45 | 40931729D | ADMÈS | NO APTE |
46 | 78575619Y | ADMÈS | NO PRESENTAT |
47 | 52607441R | ADMÈS | APTE |
48 | 47623990Y | ADMÈS | NO APTE |
49 | 45486651B | ADMÈS | NO APTE |
50 | 47820091D | ADMÈS | APTE |
51 | 40925971R | ADMÈS | NO APTE |
52 | 52608125H | ADMÈS | NO APTE |
53 | 46603947J | ADMÈS | NO APTE |
54 | 40934927X | ADMÈS | NO PRESENTAT |
55 | 52604311E | ADMÈS | NO APTE |
56 | 46636141F | ADMÈS | NO APTE |
57 | 47829651R | ADMÈS | APTE |
58 | 40932740P | ADMÈS | APTE |
59 | 36978725S | ADMÈS | NO APTE |
60 | 28652413W | ADMÈS | NO PRESENTAT |
61 | 40925823Z | ADMÈS | NO PRESENTAT |
62 | 40921875E | ADMÈS | APTE |
63 | 47937786J | ADMÈS | APTE |
64 | 47821822S | ADMÈS | NO APTE |
65 | 44986582P | ADMÈS | NO APTE |
66 | 47936109S | ADMÈS | APTE |
67 | 40919334B | ADMÈS | NO PRESENTAT |
68 | 52605540D | ADMÈS | NO APTE |
69 | 78582876H | ADMÈS | APTE |
70 | 40908498P | ADMÈS | NO APTE |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies