Benvolguts, Us convidem a l’acte d’entrega de les beques a l’excel·lència que tindrà lloc el poper dia 9 de desembre a les 18h a l’auditori municipal. Esperem comptar en la vostra presència i saludar-vos personalment en aquest acte. Podeu consultar els imports atorgats als Premis a l’Excel·lència 2018.
publicat el 04/12/2018

| DNI | Import |
|---|---|
| 7427-Q | 100,00 € |
| 8379-P | 100,00 € |
| 8879-R | 100,00 € |
| 5698-H | 100,00 € |
| 8627-C | 100,00 € |
| 2513-Y | 100,00 € |
| 3774K | 100,00 € |
| 0216E | 100,00 € |
| 6154Z | 100,00 € |
| 6391-J | 146,96 € |
| 1317-L | 158,70 € |
| 0639-P | 158,70 € |
| 7198-V | 158,70 € |
| 3441-G | 158,70 € |
| 7982-L | 158,70 € |
| 3265-N | 158,70 € |
| 5794E | 158,70 € |
| 6496-B | 158,70 € |
| 3004-G | 170,44 € |
| 1417-G | 193,91 € |
| 2789-T | 203,31 € |
| 2983-N | 205,65 € |
| 5722-W | 240,87 € |
| 0062-Y | 240,87 € |
| 2810-K | 240,87 € |
| 9573-Y | 240,87 € |
| 6746-W | 240,87 € |
| 5321-A | 240,87 € |
| 2874-H | 240,87 € |
| 0417-Q | 240,87 € |
| 9844-X | 240,87 € |
| 8648-H | 240,87 € |
| 9538-Y | 240,87 € |
| 7161-A | 240,87 € |
| 7560-B | 240,87 € |
| 9067-Y | 240,87 € |
| 8187-V | 240,87 € |
| 8517-P | 240,87 € |
| 7344-W | 240,87 € |
| 5428-R | 240,87 € |
| 0592-F | 240,87 € |
| 9451-Q | 240,87 € |
| 8649-L | 240,87 € |
| 6641H | 240,87 € |
| 9254Z | 240,87 € |
| 7603P | 240,87 € |
| 7700J | 240,87 € |
| 9906B | 240,87 € |
| 8385Z | 240,87 € |
| 6961X | 240,87 € |
| 9698X | 240,87 € |
| 8426D | 240,87 € |
| 7600B | 240,87 € |
| 2056E | 240,87 € |
| 3600Z | 240,87 € |
| 6497-N | 240,87 € |
| 7114W | 240,87 € |
| 6823x | 240,87 € |
| 9532M | 240,87 € |
| 8018S | 240,87 € |
| 4897P | 240,87 € |
| 0652-K | 287,83 € |
| 1134-C | 287,83 € |
| 7593-K | 287,83 € |
| 2849-Z | 287,83 € |
| 7611-E | 287,83 € |
| 7388-Y | 287,83 € |
| 0705-M | 287,83 € |
| 3538-D | 287,83 € |
| 4100-Q | 287,83 € |
| 8432-D | 287,83 € |
| 9011-J | 287,83 € |
| 0757-B | 287,83 € |
| 1687-H | 287,83 € |
| 6891-S | 287,83 € |
| 0115J | 287,83 € |
| 0259L | 287,83 € |
| 0422K | 287,83 € |
| 2318M | 287,83 € |
| 7914A | 287,83 € |
| 9465-F | 287,83 € |
| 9531G | 287,83 € |
| 9716X | 287,83 € |
| 7211J | 287,83 € |
| 0170-M | 334,79 € |
| 3386-R | 334,79 € |
| 6858-M | 334,79 € |
| 3049-D | 334,79 € |
| 9522-H | 334,79 € |
| 7282-D | 334,79 € |
| 3348-A | 334,79 € |
| 8547-D | 334,79 € |
| 8626-L | 334,79 € |
| 8263-F | 334,79 € |
| 9274-Y | 334,79 € |
| 1963-K | 334,79 € |
| 4285A | 334,79 € |
| 0063-F | 381,74 € |
| 0133-P | 381,74 € |
| 6117-T | 381,74 € |
| 8212-W | 381,74 € |
| 5095-F | 381,74 € |
| 0761-S | 381,74 € |
| 9523-L | 381,74 € |
| 1418-M | 381,74 € |
| 5127-K | 381,74 € |
| 1552-T | 381,74 € |
| 9531-X | 381,74 € |
| 4677-J | 381,74 € |
| 8156D | 381,74 € |
| 3160-Z | 428,70 € |
| 3187-A | 428,70 € |
| 2328-H | 428,70 € |
| 8293-P | 428,70 € |
| 9662-C | 428,70 € |
| 0538-E | 428,70 € |
| 9760H | 428,70 € |
| 0064-P | 475,66 € |
| 1145-P | 475,66 € |
| 1151-Z | 475,66 € |
| 0593P | 475,66 € |
| 7109C | 475,66 € |
| 6250N | 475,66 € |
| 8954P | 475,66 € |
| 0566G | 522,62 € |
| 7110K | 522,62 € |
| 6857S | 522,62 € |
| 2417-S | 569,57 € |
| 3026-A | 569,57 € |
| 1332-B | 569,57 € |
| 0595-X | 569,57 € |
| 0703-L | 569,57 € |
| 1442Y | 569,57 € |
| 6981-F | 616,53 € |
| 8254-T | 616,53 € |
| 7422B | 616,53 € |
| 2566-A | 663,49 € |
| 0763-V | 663,49 € |
| 0908-T | 663,49 € |
| 9733E | 663,49 € |
| 0759-J | 710,44 € |
| 3192P | 710,44 € |
| 9404S | 710,44 € |
| 6803L | 757,40 € |
| 1333-N | 804,36 € |
| 8427X | 851,32 € |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies |
RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies