Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar administratiu per a la biblioteca Sebastià Juan Arbó: resultats finals
publicat el 26/03/2018
Havent-se realitzat les dos primeres proves el divendres 23 de març, a les 9 h, a l’IES Montsià (c/ Madrid, 35-49 d’Amposta).
Les persones que van superar totes dues proves, és a dir, que tenien una qualificació del test igual o superior a 2,5 punts i que van superar el psicotècnic com a APTE/A, han realitzat les proves pràctiques el dilluns 26 de març, a les 11 h, a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Castell, 13-15 d’Amposta).
Els resultats finals de totes les proves realitzades han estat els següents:
| DNI | QUALIFICACIONS TEST | PSICOTÈCNIC | PROVA PRÀCTICA | QUALIFICACIÓ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 8411A | 2,25 | |||
| 9761G | 2 | |||
| 1244Z | 2 | |||
| 3096X | 2 | |||
| 5084Y | 1,75 | |||
| 4963F | 2,5 | NO APTE/A | ||
| 0459N | 2 | |||
| 7477C | N.P. | |||
| 3879G | 1,75 | |||
| 3931Q | 2,5 | NO APTE/A | ||
| 6819N | N.P. | |||
| 9802S | 1,5 | |||
| 9635P | 3,75 | APTE/A | 4,5 | 8,25 |
| 6904D | 4,5 | APTE/A | 1 | 5,5 |
| 5855W | 3,5 | NO APTE/A | ||
| 8991P | 1,75 | |||
| 1179Q | 1,75 | |||
| 7032E | 1,5 | |||
| 2270T | 2 | |||
| 9401N | 1,75 | |||
| 3365V | 1 | |||
| 7214X | 3 | APTE/A | 1 | 4 |
| 2630W | 3 | NO APTE/A | ||
| 7755E | 2,5 | NO APTE/A | ||
| 6950E | 2,75 | NO APTE/A | ||
| 2052T | N.P. | |||
| 2164Z | N.P. | |||
| 5927B | N.P. | |||
| 9769N | 4 | NO APTE/A | ||
| 0282L | 1,75 | |||
| 2818Y | 2,25 | |||
| 2679Q | 1,75 | |||
| 5572B | N.P. | |||
| 5757L | 1,5 | |||
| 5721R | 1,75 | |||
| 4689N | N.P. | |||
| 1679L | 2,25 | |||
| 3349R | N.P. | |||
| 9684B | N.P. | |||
| 6914D | 3 | APTE/A | 1 | 4 |
| 8002Q | 2,25 | |||
| 9677G | 2,75 | NO APTE/A | ||
| 8030J | 2,75 | NO APTE/A | ||
| 1017H | 1,5 | |||
| 5202H | N.P. | |||
| 5771P | 2 | |||
| 7087K | 2,5 | APTE/A | 1,5 | 4 |
| 8241L | 3,25 | NO APTE/A | ||
| 6254Q | 1,5 |
Per tant, el candidat/a sel·leccionada per ocupar la plaça d’auxiliar administratiu de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, és:
| DNI | Qualificació | Test psicotècnic | Prova pràctica | Qualificació total |
|---|---|---|---|---|
| 9635P | 3.75 | Apte/a | 4.5 | 8.25 |
Amposta, 26 de març de 2018
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies |
RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies