Inici La Ciutat Educació Oficina Municipal d’Escolarització (OME) Preinscripcions Curs 2026-27 - 1r Cicle d’Educació Infantil (Llars d’Infants)
| Oferta places llars d’infants | Alumnes I0 | Alumnes I0 (NEE) | Alumnes I1 | Alumnes I1 (NEE) | Alumnes I2 | Alumnes I2 (NEE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruneta | 7 | 1 | 17 | 2 | 27 | 3 |
| Sequieta | 14 | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 |
Els criteris complementaris serveixen per desempatar:
La sol·licitud de preinscripció es pot fer de forma telemàtica a través de l’enllaç inferior, o de forma presencial a l’OAC (Oficina d’atenció al ciutadà), aportant la sol·licitud de preinscripció (que també trobareu a l’enllaç inferior), juntament amb tota la documentació que es requereix a la sol·licitud.
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre en primera petició ordenada per número d’anotació.
| Nº Solicitud | Noms i Cognoms alumne | Germans(*) | Criteris generals | Criteris complementaris | Fora termini | Penalització duplicat | Puntuació total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1290 | YAh | 30 | 30 | ||||
| 2435 | MLArFe | 30 | 30 | ||||
| 1710 | TEBrVi | 30 | 30 | ||||
| 1123 | WEl | 30 | 30 | 60 | |||
| 1370 | IAFaGe | 30 | 15 | 45 | |||
| 1952 | IGoUl | 30 | 30 | ||||
| 2061 | OHdDo | 30 | 30 | ||||
| 1434 | BMo | 30 | 30 | ||||
| 2318 | UMu | 30 | 30 | ||||
| 1881 | EPaFu | 30 | 20 | 50 | |||
| 1847 | SRuHe | 20 | 20 | ||||
| 2004 | ASi | 30 | 30 |
| Nº Solicitud | Noms i Cognoms alumne | Germans(*) | Criteris generals | Criteris complementaris | Fora termini | Penalització duplicat | Puntuació total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | CAlQu | 30 | 30 | ||||
| 1387 | PArSi | 30 | 30 | ||||
| 1229 | MBo | 30 | 30 | ||||
| 1558 | IElLa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1442 | MdI | 30 | 15 | 45 | |||
| 1117 | HGaPa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1201 | MGoMa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1184 | PNMiFa | 30 | 30 | ||||
| 1188 | AJa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1195 | ÓLaMo | 30 | 30 | ||||
| 1205 | LMaIl | 30 | 5 | 35 | |||
| 1090 | ANo | 30 | 30 | ||||
| 2416 | MCOrRo | 30 | 30 | ||||
| 1128 | MRoMo | 30 | 5 | 35 | |||
| 1512 | ASaVa | 30 | 30 | ||||
| 1121 | SVaVa | 30 | 30 |
* Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.
| Nº Solicitud | Noms i Cognoms alumne | Germans(*) | Criteris generals | Criteris complementaris | Fora termini | Penalització duplicat | Puntuació total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2235 | AArRa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1640 | SCaFo | 30 | 30 | ||||
| 2404 | JHeSa | 30 | 30 | ||||
| 1372 | TRiJo | 5 | 35 | ||||
| 2146 | DVaCi | 30 | 5 | 35 |
* Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.
Assignació: Els criteris complementaris només es sumen en cas d’empat.
Quan l’oferta de places és inferior al nombre de sol·licitud, l’assignació es fa d’acord amb que estableix el punt 5 de la resolució:
Assignada la plaça als alumnes amb puntuacions superiors es fa un sorteig amb els de menors puntuació.
La publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i si s’escau la llista d’espera: 16 de juny. Període de matrícula del 16 al 25 de juny.
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre en primera petició ordenada per número d’anotació.
| Nº Solicitud | Noms i Cognoms alumne | Germans(*) | Criteris generals | Criteris complementaris | Fora termini | Penalització duplicat | Puntuació total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2186 | IAlAf | 30 | 15 | 45 | |||
| 2438 | SBeEl | 30 | 30 | ||||
| 2361 | LBeTa | 30 | 30 | ||||
| 1104 | NCaFo | 0 | 0 | ||||
| 2359 | BDiDo | 30 | 10 | 40 | |||
| 2360 | DDiDo | 30 | 10 | 40 | |||
| 1289 | RElHa | 30 | 30 | ||||
| 1144 | MElQa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1727 | JGaFe | 30 | 30 | ||||
| 1858 | AGu | 30 | 30 | ||||
| 1166 | AHeVe | 30 | 30 | ||||
| 1110 | IHoBr | 0 | 0 | ||||
| 1688 | NIh | 30 | 30 | ||||
| 2160 | AZa | 30 | 30 | ||||
| 1804 | EKa | 30 | 15 | 45 | |||
| 2320 | LKrDo | 30 | 30 | ||||
| 1726 | IMbPa | 30 | 30 | ||||
| 1151 | JMe | 30 | 10 | 40 | |||
| 1882 | APiBa | 30 | 5 | 35 | |||
| 2254 | ARoGa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1424 | ARuIv | 30 | 30 | ||||
| 1115 | ATaJa | 30 | 30 | ||||
| 1594 | AViMi | 30 | 5 | 35 |
* Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.
| Nº Solicitud | Noms i Cognoms alumne | Germans(*) | Criteris generals | Criteris complementaris | Fora termini | Penalització duplicat | Puntuació total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | NAlBa | 30 | 30 | ||||
| 1911 | JArCa | 20 | 5 | 25 | |||
| 1257 | KBaLi | 30 | 5 | 35 | |||
| 1203 | ABaHe | 30 | 15 | 45 | |||
| 1803 | MCaMa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1934 | ACaBe | 30 | 5 | 35 | |||
| 1127 | kCuTe | 30 | 10 | 40 | |||
| 1897 | BDaCa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1598 | MDaBo | 30 | 10 | 40 | |||
| 1363 | RDuSe | 30 | 5 | 35 | |||
| 1589 | LHa | 30 | 25 | 55 | |||
| 1593 | LHa | 30 | 25 | 55 | |||
| 1183 | IInQu | 30 | 5 | 35 | |||
| 1898 | VLuBe | 30 | 5 | 35 | |||
| 1194 | BMaVi | 30 | 5 | 35 | |||
| 2233 | GMeTo | 0 | 5 | 5 | |||
| 1790 | AMiCa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1197 | AOlAc | 30 | 25 | 55 | |||
| 2066 | JPeAB | 30 | 5 | 35 | |||
| 1187 | MPiSa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1154 | NPuMo | 30 | 30 | ||||
| 1168 | EReDo | 30 | 30 | ||||
| 1402 | ARoCl | 30 | 5 | 35 | |||
| 1384 | PSePe | 30 | 15 | 45 | |||
| 1379 | MSeVa | 30 | 5 | 35 | |||
| 2404 | ATeLo | 20 | 5 | 25 | |||
| 1108 | PToBo | 30 | 30 | ||||
| 1294 | MVeLo | 30 | 30 | ||||
| 1200 | IViMo | 30 | 10 | 40 |
* Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.
| Nº Solicitud | Noms i Cognoms alumne | Germans(*) | Criteris generals | Criteris complementaris | Fora termini | Penalització duplicat | Puntuació total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196 | GAgAs | 30 | 30 | ||||
| 1103 | MAyCo | 30 | 5 | 35 | |||
| 2437 | GCaGa | 30 | 30 | ||||
| 1091 | CGiGi | 30 | 30 | ||||
| 1073 | ORoMi | 30 | 5 | 35 | |||
| 1634 | MVaVa | 30 | 30 |
* Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.
Assignació: Els criteris complementaris només es sumen en cas d’empat.
Quan l’oferta de places és inferior al nombre de sol·licitud, l’assignació es fa d’acord amb que estableix el punt 5 de la resolució:
Assignada la plaça als alumnes amb puntuacions superiors es fa un sorteig amb els de menors puntuació.
La publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i si s’escau la llista d’espera: 16 de juny. Període de matrícula del 16 al 25 de juny.
|
Nº Sol.licitud |
Nom i cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 1123 | WEl | 30 | 30 | 60 | |||
| 1881 | EPaFu | 30 | 20 | 50 | |||
| 1370 | IAFaGe | 30 | 15 | 45 | |||
| 1290 | YAh | 30 | 30 | ||||
| 2435 | MLArFe | 30 | 30 | ||||
| 1710 | TEBrVi | 30 | 30 | ||||
| 1952 | IGoUl | 30 | 30 | ||||
| 2061 | OHdDo | 30 | 30 | ||||
| 1434 | BMo | 30 | 30 | ||||
| 2318 | UMu | 30 | 30 | ||||
| 2004 | ASi | 30 | 30 | ||||
| 1847 | SRuHe | 20 | 20 |
|
Nº Sol.licitud |
Nom i cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 1688 | Nlh | 30 | 30 | ||||
| 1858 | AGu | 30 | 30 | ||||
| 2160 | Aka | 30 | 30 | ||||
| 2320 | LKrDo | 30 | 30 | ||||
| 1726 | IMbPa | 30 | 30 | ||||
| 1110 | lHoBr | 0 | 0 |
|
Nº Sol.licitud |
Nom i cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 2991 | CReRo | X | X | ||||
| 3479 | SRa | X | X | ||||
| 3802 | NGUlMe | X | X | ||||
| 3974 | RYoEl | X | X | ||||
| 3229 | MNEsRo | X | X |
|
Nº Solicitud |
Nom i cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntució total |
| 1558 | IElLa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1442 | MdI | 30 | 15 | 45 | |||
| 1188 | AJa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1117 | HGaPa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1201 | MGoMa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1205 | LMaIl | 30 | 5 | 35 | |||
| 1128 | MRoMo | 30 | 5 | 35 | |||
| 1387 | PArSi | 30 | 30 | ||||
| 1229 | MBo | 30 | 30 | ||||
| 1184 | PNMiFa | 30 | 30 | ||||
| 1136 | CAlQu | 30 | 30 | ||||
| 1195 | ÓLaMo | 30 | 30 | ||||
| 1090 | ANo | 30 | 30 | ||||
| 2416 | MCOrRo | 30 | 30 | ||||
| 1512 | ASaVa | 30 | 30 | ||||
| 1121 | SVaVa | 30 | 30 |
|
Nº Solicitud |
Nom i cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntució total |
|
2066 |
JPeAB |
|
30 |
5 |
|
|
35 |
|
Nº Solicitud |
Nom i cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntució total |
| 2235 | AArRa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1640 | SCaFo | 30 | 30 | ||||
| 2404 | JHeSa | 30 | 30 | ||||
| 1372 | TRiJo | 30 | 5 | 35 | |||
| 2146 | DVaCi | 30 | 5 | 35 |
* Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.
Quan l’oferta de places és inferior al nombre de sol·licituds, l’assignació es fa d’acord amb que estableix el el punt 5 de la resolució:
Assignada la plaça als alumnes amb puntuacions superios, s’introdueixen en una bossa els noms del que tene la puntuació que cal desempatar i s’extreuen tants noms com places vacants hi ha.
|
Nº Solicitud |
Noms i Cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 2186 | IAIAf | 30 | 15 | 45 | |||
| 1144 | JGaFe | 30 | 15 | 45 | |||
| 1804 | EKa | 30 | 15 | 45 | |||
| 2254 | ARoGa | 30 | 15 | 45 | |||
| 2359 | BDiDo | 30 | 10 | 40 | |||
| 2360 | DDiDo | 30 | 10 | 40 | |||
| 1151 | JMe | 30 | 10 | 40 | |||
| 2361 | LBeTa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1882 | APiBa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1594 | AViMi | 30 | 5 | 35 | |||
| 2438 | SbeEl | 30 | 30 | ||||
| 1104 | NCaFo | 30 | 30 | ||||
| 1115 | ATaJa | 30 | 30 | ||||
| 1166 | AHeVe | 30 | 30 | ||||
| 1289 | RElHa | 30 | 30 | ||||
| 1424 | ARuIv | 30 | 30 |
|
Nº Solicitud |
Noms i Cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 2186 | IAlAf | 30 | 15 | 45 | |||
| 2438 | SBeEl | 30 | 30 | ||||
| 2361 | LBeTa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1104 | NCaFo | 30 | 0 | ||||
| 2359 | BDiDo | 30 | 10 | 40 | |||
| 2360 | DDiDo | 30 | 10 | 40 | |||
| 1289 | RElHa | 30 | 30 | ||||
| 1144 | MElQa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1727 | JGaFe | 30 | 30 | ||||
| 1858 | AGu | 30 | 30 | ||||
| 1166 | AHeVe | 30 | 30 | ||||
| 1110 | IHoBr | 0 | 0 | ||||
| 1688 | NIh | 30 | 30 | ||||
| 2160 | AZa | 30 | 30 | ||||
| 1804 | EKa | 30 | 15 | 45 | |||
| 2320 | LKrDo | 30 | 30 | ||||
| 1726 | IMbPa | 30 | 30 | ||||
| 1151 | JMe | 30 | 10 | 40 | |||
| 1882 | APiBa | 5 | 5 | ||||
| 2254 | ARoGa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1424 | ARuIv | 30 | 30 | ||||
| 1115 | ATaJa | 30 | 30 | ||||
| 1594 | AViMi | 30 | 5 | 35 |
|
Nº Solicitud |
Nom i Cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 1688 | NIh | 30 | 30 | ||||
| 1726 | IMbPa | 30 | 30 | ||||
| 1727 | JGaFe | 30 | 30 | ||||
| 1858 | AGu | 30 | 30 | ||||
| 2160 | AZa | 30 | 30 | ||||
| 2320 | LKrDo | 30 | 30 | ||||
| 1110 | IhoBr | 0 | 0 |
|
Nº Solicitud |
Nom i Cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 1589 | LHa | 30 | 25 | 55 | |||
| 1593 | LHa | 30 | 25 | 55 | |||
| 1197 | AOIAC | 30 | 25 | 55 | |||
| 1203 | ABaHe | 30 | 15 | 45 | |||
| 1187 | MPiSa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1384 | PSePe | 30 | 15 | 45 | |||
| 1127 | KCuTe | 30 | 10 | 40 | |||
| 1598 | MDaBo | 30 | 10 | 40 | |||
| 1200 | IViMo | 30 | 10 | 40 | |||
| 1183 | IInQu | 30 | 5 | 35 | |||
| 1194 | BMaVi | 30 | 5 | 35 | |||
| 1257 | KBaLi | 30 | 5 | 35 | |||
| 1294 | MVeLo | 30 | 5 | 35 | |||
| 1363 | RDuSe | 30 | 5 | 35 | |||
| 1379 | MSeVa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1402 | ARoCI | 30 | 5 | 35 | |||
| 1790 | AMiCa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1803 | MCaMa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1897 | BDaCa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1898 | VLuBe | 30 | 5 | 35 |
|
Nº Solicitud |
Nom i Cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 1105 | NAlBa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1911 | JArCa | 20 | 5 | 25 | |||
| 1257 | KBaLi | 30 | 5 | 35 | |||
| 1203 | ABaHe | 30 | 15 | 30 | |||
| 1803 | MCaMa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1934 | ACaBe | 30 | 5 | 35 | |||
| 1127 | kCuTe | 30 | 10 | 40 | |||
| 1897 | BDaCa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1598 | MDaBo | 30 | 10 | 40 | |||
| 1363 | RDuSe | 30 | 5 | 35 | |||
| 1589 | LHa | 30 | 25 | 55 | |||
| 1593 | LHa | 30 | 25 | 55 | |||
| 1183 | IInQu | 30 | 5 | 35 | |||
| 1898 | VLuBe | 30 | 5 | 35 | |||
| 1194 | BMaVi | 30 | 5 | 35 | |||
| 2233 | GMeTo | 0 | 5 | 5 | |||
| 1790 | AMiCa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1197 | AOlAc | 30 | 25 | 55 | |||
| 2066 | JPeAB | 30 | 5 | 35 | |||
| 1187 | MPiSa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1154 | NPuMo | 30 | 30 | ||||
| 1168 | EReDo | 30 | 30 | ||||
| 1402 | ARoCl | 30 | 5 | 35 | |||
| 1384 | PSePe | 30 | 15 | 45 | |||
| 1379 | MSeVa | 30 | 5 | 35 | |||
| 2404 | ATeLo | 30 | 5 | 35 | |||
| 1108 | PToBo | 30 | 30 | ||||
| 1294 | MVeLo | 30 | 5 | 35 | |||
| 1200 | IViMo | 30 | 10 | 40 | |||
| 1103 | MAyCo | 30 | 5 | 35 |
|
Nº sol.licitud |
Nom i Cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 1934 | ACaBe | 30 | 5 | 35 | |||
| 2066 | JPeAB | 30 | 5 | 35 | |||
| 2404 | ATeLo | 30 | 5 | 35 | |||
| 1103 | MAyCo | 30 | 5 | 35 | |||
| 1105 | NAlBa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1154 | NpuMo | 30 | 30 | ||||
| 1168 | EreDo | 30 | 30 | ||||
| 1108 | PtoBo | 30 | 30 | ||||
| 1911 | JarCa | 20 | 5 | 25 | |||
| 2233 | GmeTo | 0 | 5 | 5 |
|
Nº sol.licitud |
Nom i Cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 1073 | ORoMi | 30 | 5 | 35 | |||
| 2437 | GCaGa | 30 | 30 | ||||
| 1091 | CGiGi | 30 | 30 | ||||
| 1196 | GAgAs | 30 | 30 | ||||
| 1634 | MVaVa | 30 | 30 |
|
Nº sol.licitud |
Nom i Cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 1196 | GAgAs | 30 | 30 | ||||
| 2437 | GCaGa | 30 | 30 | ||||
| 1091 | CGiGi | 30 | 30 | ||||
| 1073 | ORoMi | 30 | 5 | 35 | |||
| 1634 | MVaVa | 30 | 30 |
* Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.
Quan l’oferta de places és inferior al nombre de sol.licitud, l’assignació es fa d’acord amb que estableix el el punt 5 de la resolució:
Assignada la plaça als alumnes amb puntuacions superios, s’introdueixen en una bossa els noms del que tenen la puntuació que cal desempatar i s’extreuen tants noms com places vacants hi ha.
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies |
RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies