Inici L’Ajuntament Cartipàs i càrrecs electes Retribucions Retribucions 2015-2019
| Cognom | Nom | Grup | Règim | Juliol a desembre 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Tomàs Roiget | Adam | EA-AM | Dedicació Exc. | 23.568,00 € |
| Martí Herrero | Ines | EA-AM | Dedicació Total | 15.081,42 € |
| Bel Serrat | Ramon Miquel | EA-AM | Dedicació Parcial | 12.819,18 € |
| Subirats Garriga | Miquel | EA-AM | Assistència | 11.871,97 € |
| Fornos Monllau | Marc | EA-AM | Assistència | 9.718,62 € |
| Bertomeu Balart | Tomàs | EA-AM | Dedicació Parcial | 12.819,18 € |
| Sancho Maigí | Susanna | EA-AM | Dedicació Parcial | 11.337,87 € |
| Estévez González | Joana Isabel | EA-AM | Dedicació Parcial | 15.081,42 € |
| Forcadell Ferreres | Daniel | EA-AM | Dedicació Parcial | 12.819,18 € |
| Cid Espelta | Pau | EA-AM | Dedicació Total | 15.498,66 € |
| Recio Cazorla |
Rosabel |
EA-AM |
||
| Cid Espuny | Manuela | C.i.U | Assistència | 4.601,06 € |
| Paz Belmonte | Fco | C.i.U | Assistència | 13.624,16 € (total 2015) |
| Reverté Vidal | Josep Tomás | C.i.U | Assistència | 4.547,56 € |
| Ferré Roca | Isabel | C.i.U | Assistència | 8.091,89 € |
| Panisello Rodera | Maria del Mar | C.i.U | Assistència | 4.975,56 € |
| Roig Cervera | Albert | C.i.U | Assistència | 4.547,56 € |
| Miró Mèlich | Francesc Josep | PSC-CP | Assistència | 8.894,39 € |
| Tomàs Talarn | Anna Maria | PSC-CP | Assistència | 6.313,06 € |
| Ciscar Pastor | German | PxC | Assistència | 16.504,78 € |
| Pertegaz Lafont | Rosa | No adscrita |
Assistència | 4.761,56 € |
| Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució anual bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 25.000,00 |
| Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 31.000,00 |
| Cognom | Nom | Grup | Règim | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Tomàs Roiget | Adam | EA-AM | Dedicació Exc. | 47136,00 |
| Martí Herrero | Ines | EA-AM | Dedicació Complerta | 30162,84 |
| Bel Serrat | Ramon Miquel | EA-AM | Dedicació Parcial 85% | 25638,36 |
| Subirats Garriga | Miquel | EA-AM | Assistència | 22205,04 |
| Fornos Monllau | Marc | EA-AM | Assistència | 17336,66 |
| Bertomeu Balart | Tomàs | EA-AM | Dedicació Parcial 85% | 25638,36 |
| Sancho Maigí | Susanna | EA-AM | Dedicació Parcial 85% | 26007,24 |
| Estévez González | Joana Isabel | EA-AM | Dedicació Complerta | 30162,84 |
| Forcadell Ferreres | Daniel | EA-AM | Dedicació Parcial 85% | 25638,36 |
| Cid Espelta | Pau | EA-AM | Dedicació Complerta | 31005,72 |
| Barberà Manrique | Júlia | EA-AM | Dedicació Parcial 75% | 22622,04 |
| Cid Espuny | Manuela | C.i.U | Assistència | 6694,72 |
| Paz Belmonte | Fco | C.i.U | Assistència | 8599,67 |
| Reverté Vidal | Josep Tomás | C.i.U | Assistència | 8410,28 |
| Ferré Roca | Isabel | C.i.U | Assistència | 12195,78 |
| Panisello Rodera | Maria del Mar | C.i.U | Assistència | 8720,58 |
| Roig i Cervera | Albert | C.i.U | Assistència | 7791,46 |
| Miró Mèlich | Francesc Josep | PSC-CP | Assistència | 15377,87 |
| Tomàs Talarn | Anna Maria | PSC-CP | Assistència | 10883,77 |
| Ciscar Pastor | German | PxC | Assistència | 18299,16 |
| Pertegaz Lafont | Rosa | No adscrita | Assistència | 7836,77 |
| Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució anual bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 25.000,00 |
| Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 31.000,00 |
| Cognom | Nom | Grup | Règim | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Tomàs Roiget | Adam | EA-AM | Dedicació Exc. | 47136 |
| Martí Herrero | Ines | EA-AM | Dedicació Complerta | 30162,84 |
| Bel Serrat | Ramon Miquel | EA-AM | Dedicació Parcial 85% | 25638,36 |
| Subirats Garriga | Miquel | EA-AM | Assistència | 21918,89 |
| Fornos Monllau | Marc | EA-AM | Assistència | 17335,02 |
| Bertomeu Balart | Tomàs | EA-AM | Dedicació Parcial 85% | 25638,36 |
| Sancho Maigí | Susanna | EA-AM | Dedicació Parcial 85% | 25638,36 |
| Estévez González | Joana Isabel | EA-AM | Dedicació Complerta | 30162,84 |
| Forcadell Ferreres | Daniel | EA-AM | Dedicació Parcial 85% | 25638,36 |
| Cid Espelta | Pau | EA-AM | Dedicació Complerta | 31005,72 |
| Barberà Manrique | Júlia | EA-AM | Dedicació Parcial 75% | 22622,04 |
| Cid Espuny | Manuela | C.i.U | Assistència | 6705,42 |
| Paz Belmonte | Fco | C.i.U | Assistència | 8310,45 |
| Reverté Vidal | Josep Tomás | C.i.U | Assistència | 8042,92 |
| Ferré Roca | Isabel | C.i.U | Assistència | 11854,73 |
| Panisello Rodera | Maria del Mar | C.i.U | Assistència | 8363,92 |
| Roig i Cervera | Albert | C.i.U | Assistència | 7400,92 |
| Miró Mèlich | Francesc Josep | PSC-CP | Assistència | 14654,57 |
| Tomàs Talarn | Anna Maria | PSC-CP | Assistència | 10575,26 |
| Ciscar Pastor | German | PxC | Assistència | 16634,07 |
| Pertegaz Lafont | Rosa | No adscrita | Assistència | 7347,42 |
| Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució anual bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 25000 |
| Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 31000 |
| Cognom | Nom | Grup | Règim | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Tomàs Roiget | Adam | EA-AM | Dedicació Exc. | 47136 |
| Martí Herrero | Ines | EA-AM | Dedicació Complerta | 30162,84 |
| Bel Serrat | Ramon Miquel | EA-AM | Dedicació Parcial 85% | 25638,36 |
| Subirats Garriga | Miquel | EA-AM | Assistència | 23650,89 |
| Fornos Monllau | Marc | EA-AM | Assistència | 18983,08 |
| Bertomeu Balart | Tomàs | EA-AM | Dedicació Parcial 85% | 25638,36 |
| Sancho Maigí | Susanna | EA-AM | Dedicació Parcial 85% | 25638,36 |
| Estévez González | Joana Isabel | EA-AM | Dedicació Complerta | 30162,84 |
| Forcadell Ferreres | Daniel | EA-AM | Dedicació Parcial 85% | 25638,36 |
| Cid Espelta | Pau | EA-AM | Dedicació Complerta | 31005,72 |
| Barberà Manrique | Júlia | EA-AM | Dedicació Parcial 75% | 22622,04 |
| Cid Espuny | Manuela | C.i.U | Assistència | 7525,76 |
| Paz Belmonte | Fco | C.i.U | Assistència | 8328,26 |
| Reverté Vidal | Josep Tomás | C.i.U | Assistència | 9023,76 |
| Ferré Roca | Isabel | C.i.U | Assistència | 12581,44 |
| Panisello Rodera | Maria del Mar | C.i.U | Assistència | 9665,76 |
| Roig i Cervera | Albert | C.i.U | Assistència | 8060,76 |
| Miró Mèlich | Francesc Josep | PSC-CP | Assistència | 15737,94 |
| Tomàs Talarn | Anna Maria | PSC-CP | Assistència | 11270,76 |
| Ciscar Pastor | German | PxC | Assistència | 17770,94 |
| Pertegaz Lafont | Rosa | No adscrita | Assistència | 8381,76 |
| Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució anual bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 25000 |
| Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 31000 |
| Cognom | Nom | Grup | Règim | 2019 (gener-maig) |
|---|---|---|---|---|
| Tomàs Roiget | Adam | EA-AM | Dedicació Exc. | 15996,98 |
| Martí Herrero | Ines | EA-AM | Dedicació Complerta | 14575,58 |
| Bel Serrat | Ramon Miquel | EA-AM | Dedicació Parcial 85% | 9646,96 |
| Subirats Garriga | Miquel | EA-AM | Assistència | 8056,12 |
| Fornos Monllau | Marc | EA-AM | Assistència | 6653,37 |
| Bertomeu Balart | Tomàs | EA-AM | Dedicació Parcial 85% | 10940,00 |
| Sancho Maigí | Susanna | EA-AM | Dedicació Parcial 85% | 12344,60 |
| Estévez González | Joana Isabel | EA-AM | Dedicació Complerta | 11021,25 |
| Forcadell Ferreres | Daniel | EA-AM | Dedicació Parcial 85% | 6440,67 |
| Cid Espelta | Pau | EA-AM | Dedicació Complerta | 14362,01 |
| Barberà Manrique | Júlia | EA-AM | Dedicació Parcial 75% | 8260,78 |
| Cid Espuny | Manuela | C.i.U | Assistència | 2746,38 |
| Paz Belmonte | Fco | C.i.U | Assistència | 3558,13 |
| Ferré Roca | Isabel | C.i.U | Assistència | 4858,25 |
| Panisello Rodera | Maria del Mar | C.i.U | Assistència | 3352,69 |
| Roig i Cervera | Albert | C.i.U | Assistència | 3152,97 |
| Margalef i Gisbert | Marta | C.i.U | Assistència | 2656,48 |
| Miró Mèlich | Francesc Josep | PSC-CP | Assistència | 5853,26 |
| Tomàs Talarn | Anna Maria | PSC-CP | Assistència | 4542,21 |
| Ciscar Pastor | German | PxC | Assistència | 7331,49 |
| Pertegaz Lafont | Rosa | No adscrita | Assistència | 3546,18 |
| Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució anual bruta fins juny |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 25000 |
| Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 38000 |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies |
RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies