Inici Comunicació Campanyes institucionals en mitjans de comunicació Cost de les campanyes institucionals en mitjans de comunicació
| Total | 75.961,07 € |
| Total per campanya | Import |
|---|---|
| Varis 2024 | 2.662,00 € |
| Carxofa | 10.178,83 € |
| Portes Obertes Esardi | 873,02 € |
| Civisme | 3.160,05 € |
| Foodtrucks | 8.464,86 € |
| Festa Mercat a la plaça | 13.795,36 € |
| Festa de la Plantada | 3.471,11 € |
| Pressupostos Participatius | 194,82 € |
| Mercat Municipal | 1.403,60 € |
| Jocs Olímpics | 665,50 € |
| Festa Major | 10.171,80 € |
| FesticAM | 6.437,04 € |
| Expoclick | 3.656,17 € |
| Fira de Mostres | 10.299,83 € |
| Pressupostos Participatius DES | 527,08 € |
| Total | 75.961,07 € |
| Total per mitjà | Import |
|---|---|
| IMAGINA | 6.077,96 € |
| DIGITAL | 4.310,03 € |
| SETMANARI | 6.102,64 € |
| CANAL TE | 9.660,86 € |
| CANAL 21 | 8.424,02 € |
| DT | 2.117,50 € |
| CADENA SER | 6.875,94 € |
| AGUAITA | 2.417,58 € |
| SURT DE CASA | 2.591,44 € |
| MÉS EBRE | 7.725,57 € |
| LA CIUTAT | 1.379,40 € |
| SAPIENS | 968,12 € |
| COPE | 155,10 € |
| RAC | 329,89 € |
| RÀDIO ULLECONA | 2.610,04 € |
| EL TEMPS | 1.391,50 € |
| EBREACTIU | 907,50 € |
| EL PUNT AVUI | 865,23 € |
| APROPEBRE | 2.069,10 € |
| ESCAPADA AMB NENS | 1.089,00 € |
| FESTA CATALUNYA | 544,50 € |
| Revista Capçalera | 605,00 € |
| TIME OUT | 1.334,03 € |
| DIARI ARA | 541,89 € |
| FLAIX | 545,47 € |
| Pantalles exteriors comerços Amposta | 4.321,77 € |
| Total | 80.272,25€ |
| Total per Campanya | Import |
|---|---|
| Campanya Turisme | 3.025,00€ |
| Especial sostenibilitat | 2.420,00€ |
| XXVI Festa Arròs i Carxofa | 10.670,65€ |
| Ruta platerets de la carxofa | 4.032,96€ |
| Portes obertes Esardi | 2.223,77€ |
| Espaidones | 7.459,55€ |
| Programes especials | 1.996,50€ |
| Fòrum Jove | 4.983,02€ |
| 1 any Sindicat | 8.074,96€ |
| Balanç acció govern | 5.284,34€ |
| Foodtrucks | 8.503,94€ |
| Festa del Mercat | 14.003,44€ |
| Festicam | 5.440,47€ |
| Turisme Catalunya | 722,38€ |
| Jornades Lletres Ebrenques | 1.431,27€ |
| Total |
80.272,25€ |
| Total per Mitjà | Import |
|---|---|
| Imagina | 6.116,62€ |
| Digital | 3.735,88€ |
| Setmanari | 10.726,90€ |
| Canal TE | 6.522,51€ |
| Canal 21 | 7.210,39€ |
| DT | 5.577,62€ |
| Cadena Ser | 8.222,56€ |
| Aguaita | 2.599,08€ |
| Surt de casa | 2.439,36€ |
| Més Ebre | 12.451,69€ |
| La ciutat | 435,60€ |
| Sapiens | 1.936,24€ |
| Cope | 264,95€ |
| Rac | 600,08€ |
| Ràdio Ullecona | 726,04€ |
| Ebreactiu | 847,00€ |
| El Punt Avui | 464,64€ |
| Apropebre | 2.650,86€ |
| Festa Catalunya | 484,00€ |
| TotParc | 423,50€ |
| El temps de les arts | 1.391,50€ |
| Time out | 1.334,03€ |
| Diari Ara | 541,89€ |
| Turisme Catalunya | 722,38€ |
| Exterior | 1.846,94€ |
| Total | 56.880,33 € |
| Total per campanya | Import |
|---|---|
| Festa del Mercat a la Plaça | 4.235,00 € |
| VAG | 1.439,90 € |
| Jornades Arros | 1.974,29 € |
| Festicam | 5.799,08 € |
| Jornades Lletres Ebrenques | 3.912,84 € |
| Pressupostos participatius | 1.968,55 € |
| Expoclick | 5.319,73 € |
| Campanya Nadal + Amposta amb Cor | 14.258,90 € |
| Turisme | 1.210,00 € |
| Fira de Mostres | 10.384,85 € |
| Santa Llúcia | 6.377,19 € |
| Total | 56.880,33 € |
| Total per mitjà | Import |
|---|---|
| Imagina Ràdio | 3.759,23 € |
| Digital Hits | 2.734,08 € |
| Setmanari l’Ebre | 8.202,82 € |
| Canal TE | 9.623,97 € |
| Canal 21 | 8.374,72 € |
| Diari de Tarragona | 4.389,97 € |
| Cadena Ser | 3.523,37 € |
| Aguaita | 2.120,44 € |
| Surt de Casa | 3.160,52 € |
| Més Ebre | 5.043,46 € |
| La Ciutat | 1.452,00 € |
| Sapiens | 1.290,46 € |
| Ràdio Ullecona | 272,25 € |
| El Temps | 1.210,00 € |
| El Punt Avui | 464,64 € |
| Apropebre | 532,40 € |
| Escapada amb nens | 726,00 € |
| Total | 101.016,31 € |
| Total per campanya | Import |
|---|---|
| Campanya Orgànica | 6.026,70 € |
| Temporada de Teatre | 452,34 € |
| Medi Ambient | 834,90 € |
| Amposta Ciutat Diversa | 11.861,02 € |
| Marketplace | 8.020,85 € |
| Píndoles Alternatives | 340,00 € |
| Fòrum Jove | 2.579,42 € |
| Fòrum Jove + Orgànica | 4.380,20 € |
| Sant Jordi | 847,00 € |
| Protecció Delta | 363,00 € |
| Pla Anual | 484,00 € |
| Festa Del Mercat | 9.873,26 € |
| Turisme | 4.351,50 € |
| Lo Riu Sona | 685,51 € |
| Premi Amposta | 0,00 € |
| Balanç Mandat | 605,00 € |
| Platja Conscienciació | 7.527,20 € |
| Estiu Jove | 1.871,51 € |
| Festes Majors | 10.933,91 € |
| Jornades Arros | 1.615,35 € |
| Turisme Esportiu | 1.572,99 € |
| Fablab | 2.662,00 € |
| Festicam | 5.430,97 € |
| Nadal | 7.721,24 € |
| Comerç Nadal | 3.817,54 € |
| Santa Llúcia | 1.010,35 € |
| Pla Local Joventut | 2.825,35 € |
| Enllumenat Nadal | 1.113,20 € |
| Especial 20 Anys | 1.210,00 € |
| Total per mitjà | Import |
|---|---|
| Total | 101.016,31 € |
| Imagina Ràdio | 8.809,30 € |
| Digital Hits | 6.086,80 € |
| Setmanari L’Ebre | 12.479,45 € |
| Canal TE | 17.438,12 € |
| Canal 21 | 13.426,16 € |
| Diari de Tarragona | 7.961,80 € |
| Cadena Ser | 7.262,42 € |
| Aguaita | 5.019,00 € |
| Surt de Casa | 3.999,61 € |
| L’Estel | 1.440,00 € |
| Més Ebre | 10.921,10 € |
| La Ciutat | 726,00 € |
| Sapiens | 2.420,00 € |
| Festa Catalunya | 484,00 € |
| Ràdio Ulldecona | 974,05 € |
| Diari Ara | 540,00 € |
| El Punt Avui | 1.028,50 € |
| Data aprovació Junta Govern Local / Decret |
Tipus acord | Mitjans | Cost (IVA INCLÓS) |
|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | Acord publicitari anual amb Aguaita.cat | Aguaita.cat | 5.019,08 |
| 03/02/2020 | Acord publicitari semestral PROMICSA | Diari de Tarragona | 5.075,95 |
| 10/02/2020 | Acord publicitari Canal 21 | Canal 21 | 8.470 |
| 03/02/2020 | Contractació espais publicitari Hermes | El Punt Avui | 1.452 |
| 03/02/2020 | Contractació espais publicitaris Surt de casa | surtdecasa.cat | 4.484,26 |
| 17/02/2020 | Acord publicitari Setmanari l’Ebre | Setmanari l’Ebre i setmanarilebre.cat | 7.260 |
| 17/02/2020 | Contractació espais publicitaris | Imagina Ràdio | 4.235 |
| 17/02/2020 | Espais publicitaris Terres de l’Ebre Comunicació Multimedia | Digital Hits | 3.025,00 € |
| 17/02/2020 | Contractació espais publitaris | Sàpiens, Descobrir i Cuina | 4.840 |
| 03/02/2020 | Falques publicitàries durant tot l’any | Cadena Ser Ebre i Cadena Dial | 7.260 |
| 03/02/2020 | Espais publicitaris Limicola | Més Ebre | 5.445 |
| 10/02/2020 | Acord publicitari anual per al Diari Ara | Diari Ara | 1.694 |
| 03/02/2020 | Acord publicitari anual L’Estel | L’Estel | 3.847,8 |
| 10/02/2020 | Espais publicitaris anuals a La Ciutat | La Ciutat | 1.633,5 |
| 10/02/2020 | Patrocini especial Camins d’Aigua | El Temps | 2.420 |
| 05/02/2020 | Espais publictaris amb Insernet | ebreactiu.cat | 726 |
| Data aprovació Junta Govern Local |
Tipus acord | Mitjans | Cost (IVA inclós) |
|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | Acord publicitari anual Aguaita.cat | Aguaita.cat | 5034,81 |
| 04/02/2019 | Contractació espais publicitari Hermes | El Punt Avui | 1.452 |
| 04/02/2019 | Contractació espais publicitaris amb Sàpiens | Sapiens, Cuina, Descobrir | 4.840 |
| 04/02/2019 | Contractació falques publicitàries amb Ràdio Ulldecona | Ràdio Ulldecona | 2.541 |
| 04/02/2019 | Contractació espais publicitaris amb Diari Ara | Diari Ara | 1.694 |
| Diverses | Contractes serveis publicitaris PROMICSA | Diari de Tarragona | 9.661,85 |
| Diverses | Contractació espais publicitaris i de difusió Ebredigital SL | Canal Terres de l’Ebre i ebredigital.cat | 18.456,34 |
| Diverses | Contractació espais publicitaris Limicola SL | Més Ebre | 9.108,41 |
| Diverses | Acord publicitari Setmanari l’Ebre SL | Setmanari l’Ebre | 14.520 |
| Diverses | Acord publicitari Imagina Ràdio SL | Imagina Ràdio | 8.470 |
| Diverses | Acord Publicitari Terres de l’Ebre Comunicació Multimedia | Digital Hits | 6.050 |
| Data aprovació Junta Govern Local |
Tipus acord | Mitjans | Cost (+IVA) |
|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | Acord publicitari Aguaita.CB | Aguaita.cat | 4.161,00€ |
| 05/02/2018 | Acord publicitari Diari de Tarragona | Diari de Tarragona | 5.970,00€ |
| 05/02/2018 | Acord publicitari Televisió Teveón (1r semestre) | Canal 21 i Cop d’Ull | 5.000,00€ |
| 05/02/2018 | Acord publicitari Hermes | El Punt Avui | 1.200,00€ |
| 05/02/2018 | Acord publicitari Surtdecasa | surtdecasa.cat | 2.285,00€ |
| 05/02/2018 | Acord publicitari Ebredigital (1r semestre) | Canal TE i Ebredigital | 9.000,00€ |
| 05/02/2018 | Acord publicitari Setmanari l’Ebre (1r semestre) | Setmanari l’Ebre | 6.000,00€ |
| 05/02/2018 | Acord publicitari Imagina Ràdio (1r semestre) | Imagina Ràdio | 3.500,00€ |
| 05/02/2018 | Acord publicitari Sàpiens | Sàpiens, Descobrir i Cuina | 4.000,00€ |
| 05/02/2018 | Acord publicitari Cadena SER | Ser Ebre, 40 Ebre, Dial Ebre | 3.600,00€ |
| 05/02/2018 | Acord publicitari Ràdio Ulldecona | Ràdio Ulldecona | 2.100,00€ |
| 05/02/2018 | Acord publicitari Diari Ara | Diari Ara | 1.400,00€ |
| Data aprovació Junta Govern Local | Tipus conveni | Adjudicatari | Cost (+IVA) |
|---|---|---|---|
| 13/02/2017 | Ordre publicitària per al 2017 per a Surtdecasa.cat | Surtdecasa SCCL | 2.285,00€ |
| 13/02/2017 | Ordre publicitària per al 2017 per a Aguaita.cat | S.C.B. | 4.161,00€ |
| 13/02/207 | Acord de comunicació per al 2017 amb Sàpiens SCCL | Sàpiens SCCL | 3.000,00€ |
| 13/02/2017 | Contracte publicitari per al 2017 anual per a SER Ebre | SER Ebre | 2.100,00€ |
| 13/02/2017 | Contracte de serveis publicitaris per al primer semestre del 2017amb Setmanari l’Ebre | Setmanari Ebre S.L. | 6.000,00€ |
| 13/02/2017 | Contracte de serveis publicitaris per al primer semestre del 2017amb Imagina Ràdio | Imagina Ràdio SL | 3.500,00€ |
| 13/02/2017 | Cobertura anual de les diferents activitats de l’Ajuntament d’Amposta conveni anual amb el Diari de Tarragona per al 2017 | Promotora Mediterranea de Informaciones y Comunicaciones SA | 5.240,00€ |
| 13/02/2017 | Acord publicitari 2017 entre Més Ebre i Ajuntament d’Amposta | Limícola SL | 4.600,00€ |
| 13/02/2017 | Contracte de serveis publicitaris per al 2017 amb El Punt Avui | Hermes Comunicacions SA | 1.200,00€ |
| 13/02/2017 | Contracte de serveis publicitaris per al 2017 amb Ràdio Ulldecona | Ràdio Ulldecona SL | 1.500,00€ |
| Data aprovació Junta Govern Local | Tipus conveni | Adjudicatari | Cost (+IVA inclòs) |
|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | Ordre publicitària per al 2016 per a Surtdecasa.cat | N.B.H. | 2.420,00€ |
| 22/02/2016 | Ordre publicitària per al 2016 per a Aguaita.cat | S.C.B. | 3.630,00€ |
| 15/02/2016 | Contracte de serveis anual per a Canal Terres de l’Ebre | Ebredigital S.L. | 14.520,00€ |
| 15/02/2016 | Acord de comunicació amb Sàpiens | SCCLSàpiens SCCL | 3.630,00€ |
| 15/02/2016 | Contracte publicitari anual per a SER Ebre | SER Ebre | 2.541,00€ |
| 08/02/2016 | Cobertura anual de les diferents activitats de l’Ajuntament d’Amposta conveni anual amb Setmanari l’Ebre | Setmanari Ebre S.L. | 12.100,00€ |
| 08/02/2016 | Cobertura anual de les diferents activitats de l’Ajuntament d’Amposta conveni anual amb Imagina Radio | Imagina Ràdio SL | 8.470,00€ |
| 08/02/2016 | Cobertura anual de les diferents activitats de l’Ajuntament d’Amposta conveni anual amb Canal 21 | Televisió Teveon Ebre SL | 7.260,00€ |
| 08/02/2016 | Cobertura anual de les diferents activitats de l’Ajuntament d’Amposta conveni anual amb Cop d’ull | Doble Columna SL | 3.630,00€ |
| 08/02/2016 | Cobertura anual de les diferents activitats de l’Ajuntament d’Amposta conveni anual amb el Diari de Tarragona | Promotora Mediterranea de Informaciones y Comunicaciones SA | 6.340,40€ |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies |
RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies